CMH2025/26シーズンのツアー日程・料金が発表されました。以下の一覧表をご覧下さい。

<貸切>となっているツアーは申し込み頂けませんが、後日貸切でなくなった場合にはその時点から予約ができることもあります。

予約に付きましてはこちらをご覧下さい。 2024年10月27日までに予約の事前申込みをお願いしておりますが、一日でも早く申し込みを頂けますと、助かります。



2025/26 シーズン日程・料金表(2024年11月21日まで有効) アダマンツ

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC07AD05SG 2025/12/7 5 スモール $10,172 $11,747
S26DEC12AD05SG 2025/12/12 5 スモール $10,324 $11,899
S26DEC17AD05SG 2025/12/17 5 スモール $10,865 $12,440
S26DEC22AD05SG 2025/12/22 5 スモール $10,760 $12,335
S26DEC27AD07SG 2025/12/27 7 スモール $17,334 $19,539
S26JAN03AD07SG 2026/1/3 7 スモール $19,933 $22,138
S26JAN10AD07SG 2026/1/10 7 スモール $22,993 $25,933
S26JAN17AD07SG 2026/1/17 7 スモール $23,461 $26,401
S26JAN24AD07SG 2026/1/24 7 スモール $23,928 $26,868
S26JAN31AD07SG 2026/1/31 7 スモール $24,794 $27,734
S26FEB07AD07SG 2026/2/7 7 スモール $25,697 $28,637
S26FEB14AD07SG 2026/2/14 7 スモール $25,697 $28,637
S26FEB21AD07SG 2026/2/21 7 スモール $25,513 $28,453
S26FEB28AD07SG 2026/2/28 7 スモール $25,624 $28,564
S26MAR07AD07SG 2026/3/7 7 スモール $24,904 $27,844
S26MAR14AD07SG 2026/3/14 7 スモール $22,594 $25,534
S26MAR21AD07SG 2026/3/21 7 スモール $20,111 $22,316
S26MAR28AD07SG 2026/3/28 7 スモール $17,838 $20,043
S26APR04AD07SG 2026/4/4 7 スモール $15,355 $17,560
S26APR11AD05SG 2026/4/11 5 スモール $10,403 $11,978
S26APR16AD05SG 2026/4/16 5 スモール $9,862 $11,437

2025/26 シーズン日程・料金表(2024年11月21日まで有効) ボビーバーンズ

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC08BB05SI 2025/12/8 5 シグネチャー $9,988 $11,563
S26DEC13BB07SI 2025/12/13 7 シグネチャー $14,131 $16,336
S26DEC20BB07SI 2025/12/20 7 シグネチャー $14,347 $16,552
S26DEC27BB07SI 2025/12/27 7 シグネチャー $15,680 $17,885
S26JAN03BB05SI 2026/1/3 5 シグネチャー $12,230 $13,805
S26JAN08BB05SI 2026/1/8 5 シグネチャー $12,870 $14,445
S26JAN13BB05SI 2026/1/13 5 貸切 $14,981 $17,081
S26JAN18BB07SI 2026/1/18 7 貸切 $22,054 $24,994
S26JAN25BB06SI 2026/1/25 6 シグネチャー $20,667 $23,187
S26JAN31BB07SI 2026/1/31 7 貸切 $25,261 $28,201
S26FEB07BB07SI 2026/2/7 7 シグネチャー $24,616 $27,556
S26FEB14BB07SI 2026/2/14 7 シグネチャー $24,652 $27,592
S26FEB21BB07SI 2026/2/21 7 シグネチャー $24,542 $27,482
S26FEB28BB07SI 2026/2/28 7 シグネチャー $24,542 $27,482
S26MAR07BB05SI 2026/3/7 5 シグネチャー $17,532 $19,632
S26MAR12BB04SI 2026/3/12 4 シグネチャー $13,610 $15,290
S26MAR16BB05SI 2026/3/16 5 シグネチャー $16,167 $18,267
S26MAR21BB05SI 2026/3/21 5 シグネチャー $14,083 $15,658
S26MAR26BB07SI 2026/3/26 7 貸切 $12,806 $15,011
S26APR02BB05SI 2026/4/2 5 シグネチャー $9,243 $10,818
S26APR07BB05SI 2026/4/7 5 シグネチャー $9,348 $10,923
S26APR12BB05SI 2026/4/12 5 シグネチャー $8,907 $10,482
S26APR17BB05SI 2026/4/17 5 シグネチャー $8,807 $10,382

2025/26 シーズン日程・料金表(2024年11月21日まで有効) バガブース

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC23BU05FA 2025/12/23 5 ファミリー $8,959 $10,534
S26APR19BU05FU 2026/4/19 5 フュージョン $6,927 $8,502
S26DEC28BU05PI 2025/12/28 5 パウダーイントロ $10,219 $11,794
S26JAN02BU05PI 2026/1/2 5 パウダーイントロ $11,227 $12,802
S26JAN12BU05PI 2026/1/12 5 パウダーイントロ $12,561 $14,661
S26JAN17BU07PI 2026/1/17 7 パウダーイントロ $19,392 $22,332
S26FEB07BU07PI 2026/2/7 7 パウダーイントロ $23,350 $26,290
S26FEB21BU07PI 2026/2/21 7 パウダーイントロ $23,350 $26,290
S26MAR07BU05PI 2026/3/7 5 貸切 $16,656 $18,756
S26JAN31BU07PM 2026/1/31 7 パウダーマスター $25,445 $28,385
S26MAR17BU05PM 2026/3/17 5 パウダーマスター $18,318 $20,418
S26APR04BU05PM 2026/4/4 5 パウダーマスター $11,917 $13,492
S26DEC13BU05SI 2025/12/13 5 シグネチャー $8,471 $10,046
S26DEC18BU05SI 2025/12/18 5 シグネチャー $8,550 $10,125
S26DEC28BU05SI 2025/12/28 5 シグネチャー $10,219 $11,794
S26JAN02BU05SI 2026/1/2 5 シグネチャー $11,227 $12,802
S26JAN07BU05SI 2026/1/7 5 貸切 $11,946 $13,521
S26JAN12BU05SI 2026/1/12 5 シグネチャー $12,561 $14,661
S26JAN17BU07SI 2026/1/17 7 シグネチャー $19,392 $22,332
S26JAN24BU07SI 2026/1/24 7 シグネチャー $21,912 $24,852
S26JAN31BU07SI 2026/1/31 7 シグネチャー $23,534 $26,474
S26FEB07BU07SI 2026/2/7 7 シグネチャー $23,350 $26,290
S26FEB14BU07SI 2026/2/14 7 シグネチャー $23,350 $26,290
S26FEB21BU07SI 2026/2/21 7 シグネチャー $23,350 $26,290
S26FEB28BU07SI 2026/2/28 7 シグネチャー $23,350 $26,290
S26MAR07BU05SI 2026/3/7 5 貸切 $16,656 $18,756
S26MAR12BU05SI 2026/3/12 5 貸切 $16,293 $18,393
S26MAR17BU05SI 2026/3/17 5 シグネチャー $16,220 $18,320
S26MAR22BU06SI 2026/3/22 6 シグネチャー $16,619 $18,509
S26MAR28BU07SI 2026/3/28 7 シグネチャー $16,578 $18,783
S26APR04BU05SI 2026/4/4 5 シグネチャー $10,555 $12,130
S26APR09BU05SI 2026/4/9 5 シグネチャー $9,216 $10,791
S26APR14BU05SI 2026/4/14 5 シグネチャー $8,933 $10,508
S26APR19BU05SI 2026/4/19 5 シグネチャー $8,035 $9,610
S26APR24BU05SI 2026/4/24 5 シグネチャー $8,266 $9,841
S26DEC13BU05TO 2025/12/13 5 ツアー $5,998 $7,573
S26APR24BU05TO 2026/4/24 5 ツアー $5,998 $7,573

2025/26 シーズン日程・料金表(2024年11月21日まで有効) カリブース

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC23CA05FA 2025/12/23 5 ファミリー $8,482 $10,057
S26DEC28CA06FA 2025/12/28 6 ファミリー $11,504 $13,394
S26MAR21CA07FU 2026/3/21 7 貸切 $13,533 $15,738
S26APR04CA07FU 2026/4/4 7 貸切 $10,183 $12,388
S26APR11CA05FU 2026/4/11 5 フュージョン $7,196 $8,771
S26JAN03CA07PI 2026/1/3 7 パウダーイントロ $15,475 $17,680
S26JAN10CA07PI 2026/1/10 7 パウダーイントロ $16,809 $19,749
S26JAN31CA07PI 2026/1/31 7 パウダーイントロ $22,610 $25,550
S26FEB28CA07PI 2026/2/28 7 パウダーイントロ $22,537 $25,477
S26FEB07CA07PM 2026/2/7 7 パウダーマスター $24,521 $27,461
S26MAR07CA07PM 2026/3/7 7 パウダーマスター $24,700 $27,640
S26DEC09CA04SI 2025/12/9 4 貸切 $8,369 $9,629
S26DEC13CA05SI 2025/12/13 5 シグネチャー $8,073 $9,648
S26DEC18CA05SI 2025/12/18 5 シグネチャー $8,456 $10,031
S26JAN03CA07SI 2026/1/3 7 シグネチャー $15,475 $17,680
S26JAN10CA07SI 2026/1/10 7 シグネチャー $16,809 $19,749
S26JAN17CA07SI 2026/1/17 7 貸切 $17,749 $20,689
S26JAN24CA07SI 2026/1/24 7 シグネチャー $20,017 $22,957
S26JAN31CA07SI 2026/1/31 7 シグネチャー $22,610 $25,550
S26FEB07CA07SI 2026/2/7 7 シグネチャー $22,537 $25,477
S26FEB14CA07SI 2026/2/14 7 シグネチャー $22,537 $25,477
S26FEB21CA07SI 2026/2/21 7 シグネチャー $22,537 $25,477
S26FEB28CA07SI 2026/2/28 7 シグネチャー $22,537 $25,477
S26MAR07CA07SI 2026/3/7 7 シグネチャー $22,684 $25,624
S26MAR14CA07SI 2026/3/14 7 シグネチャー $22,069 $25,009
S26MAR21CA07SI 2026/3/21 7 貸切 $18,216 $20,421
S26MAR28CA07SI 2026/3/28 7 シグネチャー $16,704 $18,909
S26APR04CA07SI 2026/4/4 7 貸切 $15,116 $17,321
S26APR11CA05SI※ 2026/4/11 5 シグネチャー $9,228 $10,803
S26APR16CA05SI 2026/4/16 5 貸切 $8,865 $10,440
S26APR21CA05SI 2026/4/21 5 シグネチャー $8,256 $9,831
S26APR16CA05TO 2026/4/16 5 貸切 $5,983 $7,558
S26APR21CA05TO 2026/4/21 5 ツアー $5,983 $7,558

※ CMHジャパンスタッフ同行ツアー

2025/26 シーズン日程・料金表(2024年11月21日まで有効) ガリーナ

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26APR03GL05FU 2026/4/3 5 フュージョン $6,734 $8,309
S26DEC06GL07SI 2025/12/6 7 貸切 $11,947 $14,152
S26DEC13GL07SI 2025/12/13 7 貸切 $12,163 $14,368
S26DEC20GL07SI 2025/12/20 7 シグネチャー $12,163 $14,368
S26DEC27GL06SI 2025/12/27 6 シグネチャー $10,763 $12,653
S26JAN02GL05SI 2026/1/2 5 シグネチャー $10,876 $12,451
S26JAN07GL05SI 2026/1/7 5 シグネチャー $11,958 $13,533
S26JAN12GL05SI 2026/1/12 5 シグネチャー $13,706 $15,806
S26JAN17GL07SI 2026/1/17 7 貸切 $22,253 $25,193
S26JAN24GL07SI 2026/1/24 7 シグネチャー $22,610 $25,550
S26JAN31GL07SI 2026/1/31 7 シグネチャー $22,610 $25,550
S26FEB07GL07SI 2026/2/7 7 貸切 $22,794 $25,734
S26FEB14GL07SI 2026/2/14 7 シグネチャー $22,794 $25,734
S26FEB21GL07SI 2026/2/21 7 貸切 $22,794 $25,734
S26FEB28GL07SI 2026/2/28 7 シグネチャー $22,432 $25,372
S26MAR07GL07SI 2026/3/7 7 シグネチャー $20,988 $23,928
S26MAR14GL05SI 2026/3/14 5 シグネチャー $14,220 $16,320
S26MAR19GL05SI 2026/3/19 5 シグネチャー $13,191 $15,291
S26MAR24GL05SI 2026/3/24 5 シグネチャー $12,393 $13,968
S26MAR29GL05SI 2026/3/29 5 シグネチャー $10,230 $11,805
S26APR03GL05SI 2026/4/3 5 シグネチャー $8,304 $9,879
S26APR08GL05SI 2026/4/8 5 シグネチャー $7,789 $9,364
S26APR08GL05TO 2026/4/8 5 ツアー $5,983 $7,558

2025/26 シーズン日程・料金表(2024年11月21日まで有効) ゴシックス

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC27GO07FA 2025/12/27 7 ファミリー $11,854 $14,059
S26DEC06GO05SI 2025/12/6 5 シグネチャー $8,109 $9,684
S26DEC11GO06SI 2025/12/11 6 貸切 $9,947 $11,837
S26DEC17GO05SI 2025/12/17 5 シグネチャー $8,781 $10,356
S26DEC22GO05SI 2025/12/22 5 シグネチャー $8,781 $10,356
S26JAN03GO07SI 2026/1/3 7 シグネチャー $12,950 $15,155
S26JAN10GO07SI 2026/1/10 7 シグネチャー $17,119 $20,059
S26JAN17GO07SI 2026/1/17 7 貸切 $18,095 $21,035
S26JAN24GO05SI 2026/1/24 5 シグネチャー $14,493 $16,593
S26JAN29GO05SI 2026/1/29 5 シグネチャー $15,264 $17,364
S26FEB03GO05SI 2026/2/3 5 シグネチャー $14,598 $16,698
S26FEB08GO05SI 2026/2/8 5 シグネチャー $14,928 $17,028
S26FEB13GO05SI 2026/2/13 5 シグネチャー $14,928 $17,028
S26FEB18GO05SI 2026/2/18 5 シグネチャー $14,928 $17,028
S26FEB23GO05SI 2026/2/23 5 シグネチャー $14,928 $17,028
S26FEB28GO07SI 2026/2/28 7 シグネチャー $18,161 $20,366
S26MAR07GO07SI 2026/3/7 7 シグネチャー $18,161 $20,366
S26MAR14GO07SI 2026/3/14 7 シグネチャー $16,822 $19,027
S26MAR21GO05SI 2026/3/21 5 シグネチャー $12,666 $14,241
S26MAR26GO05SI 2026/3/26 5 シグネチャー $11,558 $13,133
S26MAR31GO05SI 2026/3/31 5 シグネチャー $10,529 $12,104
S26APR05GO05SI 2026/4/5 5 シグネチャー $9,579 $11,154
S26APR10GO05SI 2026/4/10 5 シグネチャー $8,497 $10,072

2025/26 シーズン日程・料金表(2024年11月21日まで有効) クートニー

                                  ※SSPD=スティープショット&ピロードロップ

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC10KO05SI 2025/12/10 5 シグネチャー $7,516 $8,566
S26DEC15KO05SI 2025/12/15 5 シグネチャー $7,773 $8,823
S26DEC27KO05SI 2025/12/27 5 シグネチャー $9,007 $10,057
S26JAN01KO05SI 2026/1/1 5 シグネチャー $8,955 $10,005
S26JAN06KO05SI 2026/1/6 5 シグネチャー $10,188 $11,238
S26JAN11KO04SI 2026/1/11 4 シグネチャー $8,377 $9,217
S26JAN15KO05SI 2026/1/15 5 シグネチャー $10,755 $11,805
S26JAN20KO04SI 2026/1/20 4 シグネチャー $8,708 $9,548
S26JAN24KO05SI 2026/1/24 5 シグネチャー $10,886 $11,936
S26JAN29KO05SI 2026/1/29 5 シグネチャー $11,710 $12,760
S26FEB03KO04SI 2026/2/3 4 シグネチャー $9,369 $10,209
S26FEB07KO05SI 2026/2/7 5 シグネチャー $11,710 $12,760
S26FEB12KO05SI 2026/2/12 5 シグネチャー $11,710 $12,760
S26FEB17KO04SI 2026/2/17 4 シグネチャー $9,369 $10,209
S26FEB21KO05SI 2026/2/21 5 シグネチャー $11,710 $12,760
S26FEB26KO04SI 2026/2/26 4 シグネチャー $9,117 $9,957
S26MAR02KO05SI 2026/3/2 5 シグネチャー $10,886 $11,936
S26MAR07KO05SI 2026/3/7 5 シグネチャー $9,831 $10,881
S26MAR12KO05SI 2026/3/12 5 シグネチャー $9,264 $10,314
S26MAR17KO04SI 2026/3/17 4 シグネチャー $6,503 $7,343
S26DEC10KO05SG 2025/12/10 5 スモール $9,059 $10,109
S26DEC15KO05SG 2025/12/15 5 スモール $9,495 $10,545
S26DEC27KO05SG 2025/12/27 5 スモール $11,737 $12,787
S26JAN01KO05SG 2026/1/1 5 スモール $11,948 $12,998
S26JAN06KO05SG 2026/1/6 5 スモール $13,868 $14,918
S26JAN11KO04SG 2026/1/11 4 スモール $11,569 $12,409
S26JAN15KO05SG 2026/1/15 5 スモール $14,488 $15,538
S26JAN20KO04SG 2026/1/20 4 スモール $12,330 $13,170
S26JAN24KO05SG 2026/1/24 5 スモール $14,488 $15,538
S26JAN29KO05SG 2026/1/29 5 スモール $15,417 $16,467
S26FEB03KO04SG 2026/2/3 4 スモール $12,456 $13,296
S26FEB07KO05SG 2026/2/7 5 スモール $15,569 $16,619
S26FEB12KO05SG 2026/2/12 5 スモール $15,569 $16,619
S26FEB17KO04SG 2026/2/17 4 スモール $12,456 $13,296
S26FEB21KO05SG 2026/2/21 5 貸切 $15,569 $16,619
S26FEB26KO04SG 2026/2/26 4 スモール $12,063 $12,903
S26MAR02KO05SG 2026/3/2 5 スモール $14,178 $15,228
S26MAR07KO05SG 2026/3/7 5 スモール $13,380 $14,430
S26MAR12KO05SG 2026/3/12 5 スモール $12,535 $13,585
S26MAR17KO04SG 2026/3/17 4 スモール $9,532 $10,372
S26DEC27KO05SS 2025/12/27 5 SSPD $10,912 $11,962
S26JAN06KO05SS 2026/1/6 5 SSPD $12,351 $13,401
S26JAN15KO05SS 2026/1/15 5 SSPD $12,197 $13,247
S26JAN24KO05SS 2026/1/24 5 SSPD $13,611 $14,661
S26FEB03KO04SS 2026/2/3 4 SSPD $11,448 $12,288
S26FEB07KO05SS 2026/2/7 5 SSPD $14,309 $15,359
S26FEB12KO05SS 2026/2/12 5 SSPD $14,309 $15,359
S26FEB21KO05SS 2026/2/21 5 SSPD $14,309 $15,359
S26MAR02KO05SS 2026/3/2 5 SSPD $13,254 $14,304

2025/26 シーズン日程・料金表(2024年11月21日まで有効) モナシーズ

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC06MO05SI 2025/12/6 5 シグネチャー $8,550 $10,125
S26DEC11MO06SI 2025/12/11 6 シグネチャー $11,401 $13,291
S26DEC17MO05SI 2025/12/17 5 シグネチャー $10,119 $11,694
S26DEC22MO05SI 2025/12/22 5 シグネチャー $9,862 $11,437
S26DEC27MO06SI 2025/12/27 6 シグネチャー $14,399 $16,289
S26JAN02MO05SI 2026/1/2 5 シグネチャー $13,002 $14,577
S26JAN07MO05SI 2026/1/7 5 シグネチャー $13,311 $14,886
S26JAN12MO05SI 2026/1/12 5 シグネチャー $15,858 $17,958
S26JAN17MO07SI 2026/1/17 7 シグネチャー $23,135 $26,075
S26JAN24MO07SI 2026/1/24 7 シグネチャー $23,497 $26,437
S26JAN31MO07SI 2026/1/31 7 シグネチャー $23,497 $26,437
S26FEB07MO07SI 2026/2/7 7 シグネチャー $23,639 $26,579
S26FEB14MO07SI 2026/2/14 7 シグネチャー $23,098 $26,038
S26FEB21MO07SI 2026/2/21 7 シグネチャー $21,985 $24,925
S26FEB28MO07SI 2026/2/28 7 シグネチャー $19,749 $22,689
S26MAR07MO07SI 2026/3/7 7 シグネチャー $18,526 $21,466
S26MAR14MO05SI 2026/3/14 5 シグネチャー $12,282 $14,382
S26MAR19MO05SI 2026/3/19 5 シグネチャー $11,201 $13,301
S26MAR24MO05SI 2026/3/24 5 シグネチャー $10,812 $12,387

2025/26 シーズン日程・料金表(2024年11月21日まで有効) レベルストーク

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26JAN12RE05PI 2026/1/12 5 パウダーイントロ $11,246 $13,346
S26JAN24RE05PI 2026/1/24 5 パウダーイントロ $12,485 $14,585
S26FEB03RE04PI 2026/2/3 4 パウダーイントロ $10,416 $12,096
S26FEB07RE05PI 2026/2/7 5 パウダーイントロ $13,020 $15,120
S26FEB17RE04PI 2026/2/17 4 パウダーイントロ $10,416 $12,096
S26FEB21RE05PI 2026/2/21 5 パウダーイントロ $13,020 $15,120
S26FEB26RE04PI 2026/2/26 4 パウダーイントロ $10,169 $11,849
S26DEC07RE04SI 2025/12/7 4 貸切 $6,568 $7,828
S26DEC11RE05SI 2025/12/11 5 シグネチャー $8,442 $10,017
S26DEC16RE05SI 2025/12/16 5 シグネチャー $8,237 $9,812
S26DEC28RE05SI 2025/12/28 5 シグネチャー $9,214 $10,789
S26JAN02RE05SI 2026/1/2 5 シグネチャー $9,548 $11,123
S26JAN07RE05SI 2026/1/7 5 シグネチャー $10,658 $12,233
S26JAN12RE05SI 2026/1/12 5 シグネチャー $11,246 $13,346
S26JAN17RE07SI 2026/1/17 7 シグネチャー $16,249 $19,189
S26JAN24RE05SI 2026/1/24 5 シグネチャー $12,485 $14,585
S26JAN29RE05SI 2026/1/29 5 シグネチャー $12,611 $14,711
S26FEB03RE04SI 2026/2/3 4 シグネチャー $10,416 $12,096
S26FEB07RE05SI 2026/2/7 5 シグネチャー $13,020 $15,120
S26FEB12RE05SI 2026/2/12 5 シグネチャー $13,020 $15,120
S26FEB17RE04SI 2026/2/17 4 シグネチャー $10,416 $12,096
S26FEB21RE05SI 2026/2/21 5 シグネチャー $13,020 $15,120
S26FEB26RE04SI 2026/2/26 4 シグネチャー $10,169 $11,849
S26MAR02RE05SI 2026/3/2 5 シグネチャー $12,506 $14,606
S26MAR07RE05SI 2026/3/7 5 シグネチャー $11,918 $14,018
S26MAR12RE05SI 2026/3/12 5 シグネチャー $10,658 $12,758
S26MAR17RE04SI 2026/3/17 4 貸切 $8,174 $9,854
S26MAR21RE04SI 2026/3/21 4 シグネチャー $7,928 $9,188
S26MAR25RE04SI 2026/3/25 4 シグネチャー $7,350 $8,610
S26MAR29RE05SI 2026/3/29 5 シグネチャー $8,211 $9,786
S26APR03RE05SI 2026/4/3 5 シグネチャー $7,928 $9,503

2025/26 シーズン日程・料金表(2024年11月21日まで有効) パーセル

ツアーコード 滑走日 日数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
S26DEC20PH01OD 2025/12/20 1 パーセル $2,042
S26DEC21PH01OD 2025/12/21 1 パーセル $2,042
S26DEC22PH01OD 2025/12/22 1 パーセル $1,859
S26DEC23PH01OD 2025/12/23 1 パーセル $1,859
S26DEC24PH01OD 2025/12/24 1 パーセル $1,859
S26DEC25PH01OD 2025/12/25 1 パーセル $2,042
S26DEC26PH01OD 2025/12/26 1 パーセル $1,953
S26DEC27PH01OD 2025/12/27 1 パーセル $2,042
S26DEC28PH01OD 2025/12/28 1 パーセル $2,042
S26DEC29PH01OD 2025/12/29 1 パーセル $1,859
S26DEC30PH01OD 2025/12/30 1 パーセル $1,859
S26DEC31PH01OD 2025/12/31 1 パーセル $1,859
S26JAN01PH01OD 2026/1/1 1 パーセル $2,042
S26JAN02PH01OD 2026/1/2 1 パーセル $1,953
S26JAN03PH01OD 2026/1/3 1 パーセル $2,042
S26JAN04PH01OD 2026/1/4 1 パーセル $2,305
S26JAN05PH01OD 2026/1/5 1 パーセル $2,116
S26JAN06PH01OD 2026/1/6 1 パーセル $2,116
S26JAN07PH01OD 2026/1/7 1 パーセル $2,116
S26JAN08PH01OD 2026/1/8 1 パーセル $2,116
S26JAN09PH01OD 2026/1/9 1 パーセル $2,226
S26JAN10PH01OD 2026/1/10 1 パーセル $2,305
S26JAN11PH01OD 2026/1/11 1 パーセル $2,305
S26JAN12PH01OD 2026/1/12 1 パーセル $2,116
S26JAN13PH01OD 2026/1/13 1 パーセル $2,116
S26JAN14PH01OD 2026/1/14 1 パーセル $2,116
S26JAN15PH01OD 2026/1/15 1 パーセル $2,116
S26JAN16PH01OD 2026/1/16 1 パーセル $2,226
S26JAN17PH01OD 2026/1/17 1 パーセル $2,305
S26JAN18PH01OD 2026/1/18 1 パーセル $2,305
S26JAN19PH01OD 2026/1/19 1 パーセル $2,305
S26JAN20PH01OD 2026/1/20 1 パーセル $2,116
S26JAN21PH01OD 2026/1/21 1 パーセル $2,116
S26JAN22PH01OD 2026/1/22 1 パーセル $2,116
S26JAN23PH01OD 2026/1/23 1 パーセル $2,226
S26JAN24PH01OD 2026/1/24 1 パーセル $2,326
S26JAN25PH01OD 2026/1/25 1 パーセル $2,483
S26JAN26PH01OD 2026/1/26 1 パーセル $2,268
S26JAN27PH01OD 2026/1/27 1 パーセル $2,268
S26JAN28PH01OD 2026/1/28 1 パーセル $2,268
S26JAN29PH01OD 2026/1/29 1 パーセル $2,268
S26JAN30PH01OD 2026/1/30 1 パーセル $2,384
S26JAN31PH01OD 2026/1/31 1 パーセル $2,483
S26FEB01PH01OD 2026/2/1 1 パーセル $2,604
S26FEB02PH01OD 2026/2/2 1 パーセル $2,426
S26FEB03PH01OD 2026/2/3 1 パーセル $2,426
S26FEB04PH01OD 2026/2/4 1 パーセル $2,426
S26FEB05PH01OD 2026/2/5 1 パーセル $2,426
S26FEB06PH01OD 2026/2/6 1 パーセル $2,515
S26FEB07PH01OD 2026/2/7 1 パーセル $2,604
S26FEB08PH01OD 2026/2/8 1 パーセル $2,604
S26FEB09PH01OD 2026/2/9 1 パーセル $2,426
S26FEB10PH01OD 2026/2/10 1 パーセル $2,426
S26FEB11PH01OD 2026/2/11 1 パーセル $2,426
S26FEB12PH01OD 2026/2/12 1 パーセル $2,426
S26FEB13PH01OD 2026/2/13 1 パーセル $2,515
S26FEB14PH01OD 2026/2/14 1 パーセル $2,604
S26FEB15PH01OD 2026/2/15 1 パーセル $2,604
S26FEB16PH01OD 2026/2/16 1 パーセル $2,604
S26FEB17PH01OD 2026/2/17 1 パーセル $2,426
S26FEB18PH01OD 2026/2/18 1 パーセル $2,426
S26FEB19PH01OD 2026/2/19 1 パーセル $2,426
S26FEB20PH01OD 2026/2/20 1 パーセル $2,515
S26FEB21PH01OD 2026/2/21 1 パーセル $2,604
S26FEB22PH01OD 2026/2/22 1 パーセル $2,604
S26FEB23PH01OD 2026/2/23 1 パーセル $2,426
S26FEB24PH01OD 2026/2/24 1 パーセル $2,426
S26FEB25PH01OD 2026/2/25 1 パーセル $2,426
S26FEB26PH01OD 2026/2/26 1 パーセル $2,426
S26FEB27PH01OD 2026/2/27 1 パーセル $2,515
S26FEB28PH01OD 2026/2/28 1 パーセル $2,604
S26MAR01PH01OD 2026/3/1 1 パーセル $2,604
S26MAR02PH01OD 2026/3/2 1 パーセル $2,426
S26MAR03PH01OD 2026/3/3 1 パーセル $2,426
S26MAR04PH01OD 2026/3/4 1 パーセル $2,426
S26MAR05PH01OD 2026/3/5 1 パーセル $2,426
S26MAR06PH01OD 2026/3/6 1 パーセル $2,515
S26MAR07PH01OD 2026/3/7 1 パーセル $2,604
S26MAR08PH01OD 2026/3/8 1 パーセル $2,483
S26MAR09PH01OD 2026/3/9 1 パーセル $2,268
S26MAR10PH01OD 2026/3/10 1 パーセル $2,268
S26MAR11PH01OD 2026/3/11 1 パーセル $2,268
S26MAR12PH01OD 2026/3/12 1 パーセル $2,268
S26MAR13PH01OD 2026/3/13 1 パーセル $2,384
S26MAR14PH01OD 2026/3/14 1 パーセル $2,483
S26MAR15PH01OD 2026/3/15 1 パーセル $2,483
S26MAR16PH01OD 2026/3/16 1 パーセル $2,268
S26MAR17PH01OD 2026/3/17 1 パーセル $2,268
S26MAR18PH01OD 2026/3/18 1 パーセル $2,268
S26MAR19PH01OD 2026/3/19 1 パーセル $2,268
S26MAR20PH01OD 2026/3/20 1 パーセル $2,384
S26MAR21PH01OD 2026/3/21 1 パーセル $2,483
S26MAR22PH01OD 2026/3/22 1 パーセル $2,483
S26MAR23PH01OD 2026/3/23 1 パーセル $2,310
S26MAR24PH01OD 2026/3/24 1 パーセル $2,258
S26MAR25PH01OD 2026/3/25 1 パーセル $1,859
S26MAR26PH01OD 2026/3/26 1 パーセル $1,859
S26MAR27PH01OD 2026/3/27 1 パーセル $1,953
S26MAR28PH01OD 2026/3/28 1 パーセル $2,042
S26MAR29PH01OD 2026/3/29 1 パーセル $2,042
S26MAR30PH01OD 2026/3/30 1 パーセル $1,859
S26MAR31PH01OD 2026/3/31 1 パーセル $1,859
S26APR01PH01OD 2026/4/1 1 パーセル $1,859
S26APR02PH01OD 2026/4/2 1 パーセル $1,859
S26APR03PH01OD 2026/4/3 1 パーセル $2,042
S26APR04PH01OD 2026/4/4 1 パーセル $2,042
S26APR05PH01OD 2026/4/5 1 パーセル $2,042