2025シーズンのヘリハイキングのツアー日程・料金が発表されました。以下の一覧表をご覧下さい。
予約に付きましてはこちらをご覧下さい。
2025シーズン日程・料金表 ボビーバーンズ
ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ泊数 | コース | 料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル シングル |
H25BB043 | 2025/6/29 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB053 | 2025/7/2 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB063 | 2025/7/5 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB073 | 2025/7/8 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB083 | 2025/7/11 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB093 | 2025/7/14 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB103 | 2025/7/17 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB113 | 2025/7/20 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB123 | 2025/7/23 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB133 | 2025/7/26 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H24BB143 | 2025/7/29 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H24BB153 | 2025/8/1 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB163 | 2025/8/4 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB173 | 2025/8/7 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB183 | 2025/8/10 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB193 | 2025/8/13 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB203 | 2025/8/16 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB213 | 2025/8/19 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB223 | 2025/8/22 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB233 | 2025/8/25 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BB243 | 2025/8/28 | 3 | $5,487.75 | $6,180.75 | |
H25BB253 | 2025/8/31 | 3 | $5,487.75 | $6,180.75 | |
H25BB046 | 2025/6/29 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB056 | 2025/7/2 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB066 | 2025/7/5 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB076 | 2025/7/8 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB086 | 2025/7/11 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB096 | 2025/7/14 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB106 | 2025/7/17 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB116 | 2025/7/20 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB126 | 2025/7/23 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB136 | 2025/7/26 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB146 | 2025/7/29 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB156 | 2025/8/1 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB166 | 2025/8/4 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB176 | 2025/8/7 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB186 | 2025/8/10 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB196 | 2025/8/13 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB206 | 2025/8/16 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB216 | 2025/8/19 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB226 | 2025/8/22 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB236 | 2025/8/25 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BB246 | 2025/8/28 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 |
2025シーズン日程・料金表 バガブース
ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ泊数 | コース | 料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル シングル |
H25BU043 | 2025/6/29 | 3 | $5,487.75 | $6,180.75 | |
H25BU053 | 2025/7/2 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU063 | 2025/7/5 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU073 | 2025/7/8 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU083 | 2025/7/11 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU093 | 2025/7/14 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU103 | 2025/7/17 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU113 | 2025/7/20 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU123 | 2025/7/23 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU133 | 2025/7/26 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU143 | 2025/7/29 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU153 | 2025/8/1 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU163 | 2025/8/4 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU173 | 2025/8/7 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU183 | 2025/8/10 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU193 | 2025/8/13 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU203 | 2025/8/16 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU213 | 2025/8/19 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU223 | 2025/8/22 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU233 | 2025/8/25 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU243 | 2025/8/28 | 3 | L2L | $5,487.75 | $6,180.75 |
H25BU046 | 2025/6/29 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU056 | 2025/7/2 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU066 | 2025/7/5 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU076 | 2025/7/8 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU086 | 2025/7/11 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU096 | 2025/7/14 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU106 | 2025/7/17 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU116 | 2025/7/20 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU126 | 2025/7/23 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU136 | 2025/7/26 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU146 | 2025/7/29 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU156 | 2025/8/1 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU166 | 2025/8/4 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU176 | 2025/8/7 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU186 | 2025/8/10 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU196 | 2025/8/13 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU206 | 2025/8/16 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU216 | 2025/8/19 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU226 | 2025/8/22 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 | |
H25BU236 | 2025/8/25 | 6 | $10,429.50 | $11,815.50 |
2025シーズン日程・料金表 カリブース
ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル シングル |
H25CA094 | 2025/7/14 | 4 | $7,303.25 | $8,227.25 |
H25CA104 | 2025/7/18 | 4 | $7,303.25 | $8,227.25 |
H25CA114 | 2025/7/22 | 4 | $7,303.25 | $8,227.25 |
H25CA134 | 2025/7/26 | 4 | $7,303.25 | $8,227.25 |
H25CA144 | 2025/7/30 | 4 | $7,303.25 | $8,227.25 |
H25CA154 | 2025/8/3 | 4 | $7,303.25 | $8,227.25 |
H25CA174 | 2025/8/7 | 4 | $7,303.25 | $8,227.25 |
H25CA184 | 2025/8/11 | 4 | $7,303.25 | $8,227.25 |
H25CA204 | 2025/8/15 | 4 | $7,303.25 | $8,227.25 |
H25CA214 | 2025/8/19 | 4 | $7,303.25 | $8,227.25 |
H25CA224 | 2025/8/23 | 4 | $7,303.25 | $8,227.25 |
H25CA098 | 2025/7/14 | 8 | $13,882.00 | $15,730.00 |
H25CA108 | 2025/7/18 | 8 | $13,882.00 | $15,730.00 |
H25CA118 | 2025/7/22 | 8 | $13,882.00 | $15,730.00 |
H25CA138 | 2025/7/26 | 8 | $13,882.00 | $15,730.00 |
H25CA148 | 2025/7/30 | 8 | $13,882.00 | $15,730.00 |
H25CA158 | 2025/8/3 | 8 | $13,882.00 | $15,730.00 |
H25CA178 | 2025/8/7 | 8 | $13,882.00 | $15,730.00 |
H25CA188 | 2025/8/11 | 8 | $13,882.00 | $15,730.00 |
H25CA208 | 2025/8/15 | 8 | $13,882.00 | $15,730.00 |
H25CA218 | 2025/8/19 | 8 | $13,882.00 | $15,730.00 |
2025シーズン日程・料金表 ロッジからロッジへ
ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ泊数 | コース | 料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル シングル |
H25BB04L | 2025/6/29 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB05L | 2025/7/2 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB06L | 2025/7/5 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB07L | 2025/7/8 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB08L | 2025/7/11 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB09L | 2025/7/14 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB10L | 2025/7/17 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB11L | 2025/7/20 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB12L | 2025/7/23 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB13L | 2025/7/26 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB14L | 2025/7/29 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB15L | 2025/8/1 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB16L | 2025/8/4 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB17L | 2025/8/7 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB18L | 2025/8/10 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB19L | 2025/8/13 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB20L | 2025/8/16 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB21L | 2025/8/19 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB22L | 2025/8/22 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |
H25BB23L | 2025/8/25 | 6 | L2L | $10,429.50 | $11,815.50 |