CMH2025/26シーズンのツアー日程・料金が発表されました。以下の一覧表をご覧下さい。

<貸切>となっているツアーは申し込み頂けませんが、後日貸切でなくなった場合にはその時点から予約ができることもあります。

予約に付きましてはこちらをご覧下さい。



2025/26 シーズン日程・料金表 アダマンツ

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC07AD05SG 2025/12/7 5 スモール $10,371 $11,946
S26DEC12AD05SG 2025/12/12 5 スモール $10,529 $12,104
S26DEC17AD05SG 2025/12/17 5 スモール $11,080 $12,655
S26DEC22AD05SG 2025/12/22 5 スモール $10,975 $12,550
S26DEC27AD07SG 2025/12/27 7 スモール $17,680 $19,885
S26JAN03AD07SG 2026/1/3 7 スモール $20,326 $22,531
S26JAN10AD07SG 2026/1/10 7 スモール $23,450 $26,390
S26JAN17AD07SG 2026/1/17 7 スモール $23,928 $26,868
S26JAN24AD07SG 2026/1/24 7 スモール $24,406 $27,346
S26JAN31AD07SG 2026/1/31 7 スモール $25,288 $28,228
S26FEB07AD07SG 2026/2/7 7 スモール $26,206 $29,146
S26FEB14AD07SG 2026/2/14 7 スモール $26,206 $29,146
S26FEB21AD07SG 2026/2/21 7 スモール $26,023 $28,963
S26FEB28AD07SG 2026/2/28 7 スモール $26,133 $29,073
S26MAR07AD07SG 2026/3/7 7 スモール $25,398 $28,338
S26MAR14AD07SG 2026/3/14 7 スモール $23,046 $25,986
S26MAR21AD07SG 2026/3/21 7 スモール $20,510 $22,715
S26MAR28AD07SG 2026/3/28 7 スモール $18,195 $20,400
S26APR04AD07SG 2026/4/4 7 スモール $15,659 $17,864
S26APR11AD05SG 2026/4/11 5 スモール $10,608 $12,183
S26APR16AD05SG 2026/4/16 5 スモール $10,056 $11,631

2025/26 シーズン日程・料金表 ボビーバーンズ

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC08BB05SI 2025/12/8 5 シグネチャー $10,188 $11,763
S26DEC13BB07SI 2025/12/13 7 シグネチャー $14,410 $16,615
S26DEC20BB07SI 2025/12/20 7 シグネチャー $14,630 $16,835
S26DEC27BB07SI 2025/12/27 7 シグネチャー $15,990 $18,195
S26JAN03BB05SI 2026/1/3 5 シグネチャー $12,471 $14,046
S26JAN08BB05SI 2026/1/8 5 シグネチャー $13,128 $14,703
S26JAN13BB05SI 2026/1/13 5 貸切 $15,280 $17,380
S26JAN18BB07SI 2026/1/18 7 貸切 $22,495 $25,435
S26JAN25BB06SI 2026/1/25 6 シグネチャー $21,077 $23,597
S26JAN31BB07SI 2026/1/31 7 貸切 $25,765 $28,705
S26FEB07BB07SI 2026/2/7 7 シグネチャー $25,104 $28,044
S26FEB14BB07SI 2026/2/14 7 シグネチャー $25,141 $28,081
S26FEB21BB07SI 2026/2/21 7 シグネチャー $25,030 $27,970
S26FEB28BB07SI 2026/2/28 7 シグネチャー $25,030 $27,970
S26MAR07BB05SI 2026/3/7 5 シグネチャー $17,879 $19,979
S26MAR12BB04SI 2026/3/12 4 シグネチャー $13,883 $15,563
S26MAR16BB05SI 2026/3/16 5 シグネチャー $16,488 $18,588
S26MAR21BB05SI 2026/3/21 5 シグネチャー $14,361 $15,936
S26MAR26BB07SI 2026/3/26 7 貸切 $13,059 $15,264
S26APR02BB05SI 2026/4/2 5 シグネチャー $9,426 $11,001
S26APR07BB05SI 2026/4/7 5 シグネチャー $9,531 $11,106
S26APR12BB05SI 2026/4/12 5 シグネチャー $9,085 $10,660
S26APR17BB05SI 2026/4/17 5 シグネチャー $8,980 $10,555

2025/26 シーズン日程・料金表 バガブース

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC23BU05FA 2025/12/23 5 ファミリー $9,138 $10,713
S26APR19BU05FU 2026/4/19 5 ヒュージョン $7,064 $8,639
S26DEC28BU05PI 2025/12/28 5 パウダーイントロ $10,424 $11,999
S26JAN02BU05PI 2026/1/2 5 パウダーイントロ $11,448 $13,023
S26JAN12BU05PI 2026/1/12 5 パウダーイントロ $12,813 $14,913
S26JAN17BU07PI 2026/1/17 7 パウダーイントロ $19,775 $22,715
S26FEB07BU07PI 2026/2/7 7 パウダーイントロ $23,818 $26,758
S26FEB21BU07PI 2026/2/21 7 パウダーイントロ $23,818 $26,758
S26MAR07BU05PI 2026/3/7 5 パウダーイントロ $16,986 $19,086
S26JAN31BU07PM 2026/1/31 7 パウダーマスター $25,949 $28,889
S26MAR17BU05PM 2026/3/17 5 パウダーマスター $18,682 $20,782
S26APR04BU05PM 2026/4/4 5 パウダーマスター $12,153 $13,728
S26DEC13BU05SI 2025/12/13 5 シグネチャー $8,639 $10,214
S26DEC18BU05SI 2025/12/18 5 シグネチャー $8,718 $10,293
S26DEC28BU05SI 2025/12/28 5 シグネチャー $10,424 $11,999
S26JAN02BU05SI 2026/1/2 5 シグネチャー $11,448 $13,023
S26JAN07BU05SI 2026/1/7 5 貸切 $12,183 $13,758
S26JAN12BU05SI 2026/1/12 5 シグネチャー $12,813 $14,913
S26JAN17BU07SI 2026/1/17 7 シグネチャー $19,775 $22,715
S26JAN24BU07SI 2026/1/24 7 シグネチャー $22,348 $25,288
S26JAN31BU07SI 2026/1/31 7 シグネチャー $24,001 $26,941
S26FEB07BU07SI 2026/2/7 7 シグネチャー $23,818 $26,758
S26FEB14BU07SI 2026/2/14 7 シグネチャー $23,818 $26,758
S26FEB21BU07SI 2026/2/21 7 シグネチャー $23,818 $26,758
S26FEB28BU07SI 2026/2/28 7 シグネチャー $23,818 $26,758
S26MAR07BU05SI 2026/3/7 5 貸切 $16,986 $19,086
S26MAR12BU05SI 2026/3/12 5 貸切 $16,619 $18,719
S26MAR17BU05SI 2026/3/17 5 シグネチャー $16,540 $18,640
S26MAR22BU06SI 2026/3/22 6 シグネチャー $16,950 $18,840
S26MAR28BU07SI 2026/3/28 7 シグネチャー $16,909 $19,114
S26APR04BU05SI 2026/4/4 5 シグネチャー $10,765 $12,340
S26APR09BU05SI 2026/4/9 5 シグネチャー $9,400 $10,975
S26APR14BU05SI 2026/4/14 5 シグネチャー $9,111 $10,686
S26APR19BU05SI 2026/4/19 5 シグネチャー $8,193 $9,768
S26APR24BU05SI 2026/4/24 5 シグネチャー $8,429 $10,004
S26DEC13BU05TO 2025/12/13 5 ツアー $6,119 $7,694
S26APR24BU05TO 2026/4/24 5 ツアー $6,119 $7,694

2025/26 シーズン日程・料金表 カリブース

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC23CA05FA 2025/12/23 5 ファミリー $8,650 $10,225
S26DEC28CA06FA 2025/12/28 6 ファミリー $11,735 $13,625
S26MAR21CA07FU 2026/3/21 7 貸切 $13,801 $16,006
S26APR04CA07FU 2026/4/4 7 貸切    
S26APR11CA05FU 2026/4/11 5 ヒュージョン $7,338 $8,913
S26JAN03CA07PI 2026/1/3 7 パウダーイントロ $15,785 $17,990
S26JAN10CA07PI 2026/1/10 7 パウダーイントロ $17,145 $20,085
S26JAN31CA07PI 2026/1/31 7 パウダーイントロ $23,062 $26,002
S26FEB28CA07PI 2026/2/28 7 パウダーイントロ $22,988 $25,928
S26FEB07CA07PM 2026/2/7 7 パウダーマスター $25,009 $27,949
S26MAR07CA07PM 2026/3/7 7 パウダーマスター $25,193 $28,133
S26DEC09CA04SI 2025/12/9 4 貸切 $8,537 $9,797
S26DEC13CA05SI 2025/12/13 5 シグネチャー $8,230 $9,805
S26DEC18CA05SI 2025/12/18 5 シグネチャー $8,624 $10,199
S26JAN03CA07SI 2026/1/3 7 シグネチャー $15,785 $17,990
S26JAN10CA07SI 2026/1/10 7 シグネチャー $17,145 $20,085
S26JAN17CA07SI 2026/1/17 7 貸切 $18,100 $21,040
S26JAN24CA07SI 2026/1/24 7 シグネチャー $20,416 $23,356
S26JAN31CA07SI 2026/1/31 7 シグネチャー $23,062 $26,002
S26FEB07CA07SI 2026/2/7 7 シグネチャー $22,988 $25,928
S26FEB14CA07SI 2026/2/14 7 シグネチャー $22,988 $25,928
S26FEB21CA07SI 2026/2/21 7 シグネチャー $22,988 $25,928
S26FEB28CA07SI 2026/2/28 7 シグネチャー $22,988 $25,928
S26MAR07CA07SI 2026/3/7 7 シグネチャー $23,135 $26,075
S26MAR14CA07SI 2026/3/14 7 シグネチャー $22,510 $25,450
S26MAR21CA07SI 2026/3/21 7 貸切 $18,578 $20,783
S26MAR28CA07SI 2026/3/28 7 シグネチャー $17,035 $19,240
S26APR04CA07SI 2026/4/4 7 貸切    
S26APR11CA05SI ※ 2026/4/11 5 シグネチャー $9,411 $10,986
S26APR16CA05SI 2026/4/16 5 貸切 $9,044 $10,619
S26APR21CA05SI 2026/4/21 5 シグネチャー $6,366 $7,941
S26APR16CA05TO 2026/4/16 5 貸切 $6,104 $7,679
S26APR21CA05TO 2026/4/21 5 ツアー $6,104 $7,679

※ CMHジャパンスタッフ同行ツアー

2025/26 シーズン日程・料金表 ガリーナ

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26APR03GL05FU 2026/4/3 5 ヒュージョン $6,865 $8,440
S26DEC06GL07SI 2025/12/6 7 貸切 $12,184 $14,389
S26DEC13GL07SI 2025/12/13 7 貸切 $12,404 $14,609
S26DEC20GL07SI 2025/12/20 7 シグネチャー $12,404 $14,609
S26DEC27GL06SI 2025/12/27 6 シグネチャー $10,979 $12,869
S26JAN02GL05SI 2026/1/2 5 シグネチャー $11,091 $12,666
S26JAN07GL05SI 2026/1/7 5 シグネチャー $12,194 $13,769
S26JAN12GL05SI 2026/1/12 5 シグネチャー $13,979 $16,079
S26JAN17GL07SI 2026/1/17 7 貸切 $22,694 $25,634
S26JAN24GL07SI 2026/1/24 7 シグネチャー $23,062 $26,002
S26JAN31GL07SI 2026/1/31 7 シグネチャー $23,062 $26,002
S26FEB07GL07SI 2026/2/7 7 貸切 $23,245 $26,185
S26FEB14GL07SI 2026/2/14 7 シグネチャー $23,245 $26,185
S26FEB21GL07SI 2026/2/21 7 貸切 $23,245 $26,185
S26FEB28GL07SI 2026/2/28 7 シグネチャー $22,878 $25,818
S26MAR07GL07SI 2026/3/7 7 シグネチャー $21,408 $24,348
S26MAR14GL05SI 2026/3/14 5 シグネチャー $14,504 $16,604
S26MAR19GL05SI 2026/3/19 5 シグネチャー $13,454 $15,554
S26MAR24GL05SI 2026/3/24 5 シグネチャー $12,640 $14,215
S26MAR29GL05SI 2026/3/29 5 シグネチャー $10,435 $12,010
S26APR03GL05SI 2026/4/3 5 シグネチャー $8,466 $10,041
S26APR08GL05SI 2026/4/8 5 シグネチャー $7,941 $9,516
S26APR08GL05TO 2026/4/8 5 ツアー $6,104 $7,679

2025/26 シーズン日程・料金表 ゴシックス

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC27GO07FA 2025/12/27 7 ファミリー $12,089 $14,294
S26DEC06GO05SI 2025/12/6 5 シグネチャー $8,269 $9,844
S26DEC11GO06SI 2025/12/11 6 貸切 $10,143 $12,033
S26DEC17GO05SI 2025/12/17 5 シグネチャー $8,954 $10,529
S26DEC22GO05SI 2025/12/22 5 シグネチャー $8,954 $10,529
S26JAN03GO07SI 2026/1/3 7 シグネチャー $13,207 $15,412
S26JAN10GO07SI 2026/1/10 7 シグネチャー $17,459 $20,399
S26JAN17GO07SI 2026/1/17 7 貸切 $18,455 $21,395
S26JAN24GO05SI 2026/1/24 5 シグネチャー $14,781 $16,881
S26JAN29GO05SI 2026/1/29 5 シグネチャー $15,568 $17,668
S26FEB03GO05SI 2026/2/3 5 シグネチャー $14,888 $16,988
S26FEB08GO05SI 2026/2/8 5 シグネチャー $15,225 $17,325
S26FEB13GO05SI 2026/2/13 5 シグネチャー $15,225 $17,325
S26FEB18GO05SI 2026/2/18 5 シグネチャー $15,225 $17,325
S26FEB23GO05SI 2026/2/23 5 シグネチャー $15,225 $17,325
S26FEB28GO07SI 2026/2/28 7 シグネチャー $18,522 $20,727
S26MAR07GO07SI 2026/3/7 7 シグネチャー $18,522 $20,727
S26MAR14GO07SI 2026/3/14 7 シグネチャー $17,156 $19,361
S26MAR21GO05SI 2026/3/21 5 シグネチャー $12,917 $14,492
S26MAR26GO05SI 2026/3/26 5 シグネチャー $11,787 $13,362
S26MAR31GO05SI 2026/3/31 5 シグネチャー $10,738 $12,313
S26APR05GO05SI 2026/4/5 5 シグネチャー $9,768 $11,343
S26APR10GO05SI 2026/4/10 5 シグネチャー $8,665 $10,240

2025/26 シーズン日程・料金表 クートニー

                           ※SSPD=スティープショット&ピロードロップ

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC10KO05SI 2025/12/10 5 シグネチャー $7,663 $8,713
S26DEC15KO05SI 2025/12/15 5 シグネチャー $7,925 $8,975
S26DEC27KO05SI 2025/12/27 5 シグネチャー $9,185 $10,235
S26JAN01KO05SI 2026/1/1 5 シグネチャー $9,133 $10,183
S26JAN06KO05SI 2026/1/6 5 シグネチャー $10,393 $11,443
S26JAN11KO04SI 2026/1/11 4 シグネチャー $8,545 $9,385
S26JAN15KO05SI 2026/1/15 5 シグネチャー $10,970 $12,020
S26JAN20KO04SI 2026/1/20 4 シグネチャー $8,881 $9,721
S26JAN24KO05SI 2026/1/24 5 シグネチャー $11,101 $12,151
S26JAN29KO05SI 2026/1/29 5 シグネチャー $11,941 $12,991
S26FEB03KO04SI 2026/2/3 4 シグネチャー $9,553 $10,393
S26FEB07KO05SI 2026/2/7 5 シグネチャー $11,941 $12,991
S26FEB12KO05SI 2026/2/12 5 シグネチャー $11,941 $12,991
S26FEB17KO04SI 2026/2/17 4 シグネチャー $9,553 $10,393
S26FEB21KO05SI 2026/2/21 5 シグネチャー $11,941 $12,991
S26FEB26KO04SI 2026/2/26 4 シグネチャー $9,301 $10,141
S26MAR02KO05SI 2026/3/2 5 シグネチャー $11,101 $12,151
S26MAR07KO05SI 2026/3/7 5 シグネチャー $10,025 $11,075
S26MAR12KO05SI 2026/3/12 5 シグネチャー $9,448 $10,498
S26MAR17KO04SI 2026/3/17 4 シグネチャー $6,634 $7,474
S26DEC10KO05SG 2025/12/10 5 スモール $9,238 $10,288
S26DEC15KO05SG 2025/12/15 5 スモール $9,684 $10,734
S26DEC27KO05SG 2025/12/27 5 スモール $11,968 $13,018
S26JAN01KO05SG 2026/1/1 5 スモール $12,185 $13,235
S26JAN06KO05SG 2026/1/6 5 スモール $14,146 $15,196
S26JAN11KO04SG 2026/1/11 4 スモール $11,800 $12,640
S26JAN15KO05SG 2026/1/15 5 スモール $14,776 $15,826
S26JAN20KO04SG 2026/1/20 4 スモール $12,577 $13,417
S26JAN24KO05SG 2026/1/24 5 スモール $14,776 $15,826
S26JAN29KO05SG 2026/1/29 5 スモール $15,721 $16,771
S26FEB03KO04SG 2026/2/3 4 スモール $12,703 $13,543
S26FEB07KO05SG 2026/2/7 5 スモール $15,879 $16,929
S26FEB12KO05SG 2026/2/12 5 スモール $15,879 $16,929
S26FEB17KO04SG 2026/2/17 4 スモール $12,703 $13,543
S26FEB21KO05SG 2026/2/21 5 貸切 $15,879 $16,929
S26FEB26KO04SG 2026/2/26 4 スモール $12,304 $13,144
S26MAR02KO05SG 2026/3/2 5 スモール $14,461 $15,511
S26MAR07KO05SG 2026/3/7 5 スモール $13,648 $14,698
S26MAR12KO05SG 2026/3/12 5 スモール $12,781 $13,831
S26MAR17KO04SG 2026/3/17 4 スモール $9,721 $10,561
S26DEC27KO05SS 2025/12/27 5 SSPD $11,128 $12,178
S26JAN06KO05SS 2026/1/6 5 SSPD $12,598 $13,648
S26JAN15KO05SS 2026/1/15 5 SSPD $12,440 $13,490
S26JAN24KO05SS 2026/1/24 5 SSPD $13,884 $14,934
S26FEB03KO04SS 2026/2/3 4 SSPD $11,674 $12,514
S26FEB07KO05SS 2026/2/7 5 SSPD $14,593 $15,643
S26FEB12KO05SS 2026/2/12 5 SSPD $14,593 $15,643
S26FEB21KO05SS 2026/2/21 5 SSPD $14,593 $15,643
S26MAR02KO05SS 2026/3/2 5 SSPD $13,516 $14,566

2025/26 シーズン日程・料金表 モナシーズ

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26DEC06MO05SI 2025/12/6 5 シグネチャー $8,718 $10,293
S26DEC11MO06SI 2025/12/11 6 シグネチャー $11,627 $13,517
S26DEC17MO05SI 2025/12/17 5 シグネチャー $10,319 $11,894
S26DEC22MO05SI 2025/12/22 5 シグネチャー $10,056 $11,631
S26DEC27MO06SI 2025/12/27 6 シグネチャー $14,682 $16,572
S26JAN02MO05SI 2026/1/2 5 シグネチャー $13,259 $14,834
S26JAN07MO05SI 2026/1/7 5 シグネチャー $13,574 $15,149
S26JAN12MO05SI 2026/1/12 5 シグネチャー $16,173 $18,273
S26JAN17MO07SI 2026/1/17 7 シグネチャー $23,597 $26,537
S26JAN24MO07SI 2026/1/24 7 シグネチャー $23,965 $26,905
S26JAN31MO07SI 2026/1/31 7 シグネチャー $23,965 $26,905
S26FEB07MO07SI 2026/2/7 7 シグネチャー $24,112 $27,052
S26FEB14MO07SI 2026/2/14 7 シグネチャー $23,560 $26,500
S26FEB21MO07SI 2026/2/21 7 シグネチャー $22,421 $25,361
S26FEB28MO07SI 2026/2/28 7 シグネチャー $20,143 $23,083
S26MAR07MO07SI 2026/3/7 7 シグネチャー $18,893 $21,833
S26MAR14MO05SI 2026/3/14 5 シグネチャー $12,524 $14,624
S26MAR19MO05SI 2026/3/19 5 シグネチャー $11,421 $13,521
S26MAR24MO05SI 2026/3/24 5 シグネチャー $11,028 $12,603

2025/26 シーズン日程・料金表 レベルストーク

ツアーコード ロッジ開始日 ロッジ泊数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
ツイン(相部屋)
料金(税込)
カナダドル
シングル
S26JAN12RE05PI 2026/1/12 5 パウダーイントロ $11,471 $13,571
S26JAN24RE05PI 2026/1/24 5 パウダーイントロ $12,731 $14,831
S26FEB03RE04PI 2026/2/3 4 パウダーイントロ $10,626 $12,306
S26FEB07RE05PI 2026/2/7 5 パウダーイントロ $13,283 $15,383
S26FEB17RE04PI 2026/2/17 4 パウダーイントロ $10,626 $12,306
S26FEB21RE05PI 2026/2/21 5 パウダーイントロ $13,283 $15,383
S26FEB26RE04PI 2026/2/26 4 パウダーイントロ $10,374 $12,054
S26DEC07RE04SI 2025/12/7 4 貸切 $6,699 $7,959
S26DEC11RE05SI 2025/12/11 5 シグネチャー $8,610 $10,185
S26DEC16RE05SI 2025/12/16 5 シグネチャー $8,400 $9,975
S26DEC28RE05SI 2025/12/28 5 シグネチャー $9,398 $10,973
S26JAN02RE05SI 2026/1/2 5 シグネチャー $9,739 $11,314
S26JAN07RE05SI 2026/1/7 5 シグネチャー $10,868 $12,443
S26JAN12RE05SI 2026/1/12 5 シグネチャー $11,471 $13,571
S26JAN17RE07SI 2026/1/17 7 シグネチャー $16,574 $19,514
S26JAN24RE05SI 2026/1/24 5 シグネチャー $12,731 $14,831
S26JAN29RE05SI 2026/1/29 5 シグネチャー $12,863 $14,963
S26FEB03RE04SI 2026/2/3 4 シグネチャー $10,626 $12,306
S26FEB07RE05SI 2026/2/7 5 シグネチャー $13,283 $15,383
S26FEB12RE05SI 2026/2/12 5 シグネチャー $13,283 $15,383
S26FEB17RE04SI 2026/2/17 4 シグネチャー $10,626 $12,306
S26FEB21RE05SI 2026/2/21 5 シグネチャー $13,283 $15,383
S26FEB26RE04SI 2026/2/26 4 シグネチャー $10,374 $12,054
S26MAR02RE05SI 2026/3/2 5 シグネチャー $12,758 $14,858
S26MAR07RE05SI 2026/3/7 5 シグネチャー $12,154 $14,254
S26MAR12RE05SI 2026/3/12 5 シグネチャー $10,868 $12,968
S26MAR17RE04SI 2026/3/17 4 貸切 $8,337 $10,017
S26MAR21RE04SI 2026/3/21 4 シグネチャー $8,085 $9,345
S26MAR25RE04SI 2026/3/25 4 シグネチャー $7,497 $8,757
S26MAR29RE05SI 2026/3/29 5 シグネチャー $8,374 $9,949
S26APR03RE05SI 2026/4/3 5 シグネチャー $8,085 $9,660

2025/26 シーズン日程・料金表 パーセル

ツアーコード 滑走日 日数 コース
(プログラム)
料金(税込)
カナダドル
S26DEC20PH01OD 2025/12/20 1 パーセル $2,084
S26DEC21PH01OD 2025/12/21 1 パーセル $2,084
S26DEC22PH01OD 2025/12/22 1 パーセル $1,895
S26DEC23PH01OD 2025/12/23 1 パーセル $1,895
S26DEC24PH01OD 2025/12/24 1 パーセル $1,895
S26DEC25PH01OD 2025/12/25 1 パーセル $2,084
S26DEC26PH01OD 2025/12/26 1 パーセル $1,990
S26DEC27PH01OD 2025/12/27 1 パーセル $2,084
S26DEC28PH01OD 2025/12/28 1 パーセル $2,084
S26DEC29PH01OD 2025/12/29 1 パーセル $1,895
S26DEC30PH01OD 2025/12/30 1 パーセル $1,895
S26DEC31PH01OD 2025/12/31 1 パーセル $1,895
S26JAN01PH01OD 2026/1/1 1 パーセル $2,084
S26JAN02PH01OD 2026/1/2 1 パーセル $1,990
S26JAN03PH01OD 2026/1/3 1 パーセル $2,084
S26JAN04PH01OD 2026/1/4 1 パーセル $2,352
S26JAN05PH01OD 2026/1/5 1 パーセル $2,158
S26JAN06PH01OD 2026/1/6 1 パーセル $2,158
S26JAN07PH01OD 2026/1/7 1 パーセル $2,158
S26JAN08PH01OD 2026/1/8 1 パーセル $2,158
S26JAN09PH01OD 2026/1/9 1 パーセル $2,268
S26JAN10PH01OD 2026/1/10 1 パーセル $2,352
S26JAN11PH01OD 2026/1/11 1 パーセル $2,352
S26JAN12PH01OD 2026/1/12 1 パーセル $2,158
S26JAN13PH01OD 2026/1/13 1 パーセル $2,158
S26JAN14PH01OD 2026/1/14 1 パーセル $2,158
S26JAN15PH01OD 2026/1/15 1 パーセル $2,158
S26JAN16PH01OD 2026/1/16 1 パーセル $2,268
S26JAN17PH01OD 2026/1/17 1 パーセル $2,352
S26JAN18PH01OD 2026/1/18 1 パーセル $2,352
S26JAN19PH01OD 2026/1/19 1 パーセル $2,352
S26JAN20PH01OD 2026/1/20 1 パーセル $2,158
S26JAN21PH01OD 2026/1/21 1 パーセル $2,158
S26JAN22PH01OD 2026/1/22 1 パーセル $2,158
S26JAN23PH01OD 2026/1/23 1 パーセル $2,268
S26JAN24PH01OD 2026/1/24 1 パーセル $2,373
S26JAN25PH01OD 2026/1/25 1 パーセル $2,531
S26JAN26PH01OD 2026/1/26 1 パーセル $2,315
S26JAN27PH01OD 2026/1/27 1 パーセル $2,315
S26JAN28PH01OD 2026/1/28 1 パーセル $2,315
S26JAN29PH01OD 2026/1/29 1 パーセル $2,315
S26JAN30PH01OD 2026/1/30 1 パーセル $2,431
S26JAN31PH01OD 2026/1/31 1 パーセル $2,531
S26FEB01PH01OD 2026/2/1 1 パーセル $2,657
S26FEB02PH01OD 2026/2/2 1 パーセル $2,473
S26FEB03PH01OD 2026/2/3 1 パーセル $2,473
S26FEB04PH01OD 2026/2/4 1 パーセル $2,473
S26FEB05PH01OD 2026/2/5 1 パーセル $2,473
S26FEB06PH01OD 2026/2/6 1 パーセル $2,567
S26FEB07PH01OD 2026/2/7 1 パーセル $2,657
S26FEB08PH01OD 2026/2/8 1 パーセル $2,657
S26FEB09PH01OD 2026/2/9 1 パーセル $2,473
S26FEB10PH01OD 2026/2/10 1 パーセル $2,473
S26FEB11PH01OD 2026/2/11 1 パーセル $2,473
S26FEB12PH01OD 2026/2/12 1 パーセル $2,473
S26FEB13PH01OD 2026/2/13 1 パーセル $2,567
S26FEB14PH01OD 2026/2/14 1 パーセル $2,657
S26FEB15PH01OD 2026/2/15 1 パーセル $2,657
S26FEB16PH01OD 2026/2/16 1 パーセル $2,657
S26FEB17PH01OD 2026/2/17 1 パーセル $2,473
S26FEB18PH01OD 2026/2/18 1 パーセル $2,473
S26FEB19PH01OD 2026/2/19 1 パーセル $2,473
S26FEB20PH01OD 2026/2/20 1 パーセル $2,567
S26FEB21PH01OD 2026/2/21 1 パーセル $2,657
S26FEB22PH01OD 2026/2/22 1 パーセル $2,657
S26FEB23PH01OD 2026/2/23 1 パーセル $2,473
S26FEB24PH01OD 2026/2/24 1 パーセル $2,473
S26FEB25PH01OD 2026/2/25 1 パーセル $2,473
S26FEB26PH01OD 2026/2/26 1 パーセル $2,473
S26FEB27PH01OD 2026/2/27 1 パーセル $2,567
S26FEB28PH01OD 2026/2/28 1 パーセル $2,657
S26MAR01PH01OD 2026/3/1 1 パーセル $2,657
S26MAR02PH01OD 2026/3/2 1 パーセル $2,473
S26MAR03PH01OD 2026/3/3 1 パーセル $2,473
S26MAR04PH01OD 2026/3/4 1 パーセル $2,473
S26MAR05PH01OD 2026/3/5 1 パーセル $2,473
S26MAR06PH01OD 2026/3/6 1 パーセル $2,567
S26MAR07PH01OD 2026/3/7 1 パーセル $2,657
S26MAR08PH01OD 2026/3/8 1 パーセル $2,531
S26MAR09PH01OD 2026/3/9 1 パーセル $2,315
S26MAR10PH01OD 2026/3/10 1 パーセル $2,315
S26MAR11PH01OD 2026/3/11 1 パーセル $2,315
S26MAR12PH01OD 2026/3/12 1 パーセル $2,315
S26MAR13PH01OD 2026/3/13 1 パーセル $2,431
S26MAR14PH01OD 2026/3/14 1 パーセル $2,531
S26MAR15PH01OD 2026/3/15 1 パーセル $2,531
S26MAR16PH01OD 2026/3/16 1 パーセル $2,315
S26MAR17PH01OD 2026/3/17 1 パーセル $2,315
S26MAR18PH01OD 2026/3/18 1 パーセル $2,315
S26MAR19PH01OD 2026/3/19 1 パーセル $2,315
S26MAR20PH01OD 2026/3/20 1 パーセル $2,431
S26MAR21PH01OD 2026/3/21 1 パーセル $2,531
S26MAR22PH01OD 2026/3/22 1 パーセル $2,531
S26MAR23PH01OD 2026/3/23 1 パーセル $2,357
S26MAR24PH01OD 2026/3/24 1 パーセル $2,305
S26MAR25PH01OD 2026/3/25 1 パーセル $1,895
S26MAR26PH01OD 2026/3/26 1 パーセル $1,895
S26MAR27PH01OD 2026/3/27 1 パーセル $1,990
S26MAR28PH01OD 2026/3/28 1 パーセル $2,084
S26MAR29PH01OD 2026/3/29 1 パーセル $2,084
S26MAR30PH01OD 2026/3/30 1 パーセル $1,895
S26MAR31PH01OD 2026/3/31 1 パーセル $1,895
S26APR01PH01OD 2026/4/1 1 パーセル $1,895
S26APR02PH01OD 2026/4/2 1 パーセル $1,895
S26APR03PH01OD 2026/4/3 1 パーセル $2,084
S26APR04PH01OD 2026/4/4 1 パーセル $2,084
S26APR05PH01OD 2026/4/5 1 パーセル $2,084