CMH2026/27シーズンのツアー日程・料金が発表されました。以下の一覧表をご覧下さい。
尚、2025年11月12日現在の日程・料金です。変更となることもございますので、予めご了承下さい。
<貸切>となっているツアーは申し込み頂けませんが、後日貸切でなくなった場合にはその時点から予約ができることもあります。
予約に付きましてはこちらをご覧下さい。
2026/27 シーズン日程・料金表 アダマンツ(2025年11月12日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27AD5DEC16SG | 2026/12/16 | 5 | スモールグループ | $10,335 | $10,906.75 | $11,835 | $12,481.75 |
| S27AD7DEC21SG | 2026/12/21 | 7 | スモールグループ | $15,060 | $15,890.00 | $17,160 | $18,095.00 |
| S27AD5DEC28SG | 2026/12/28 | 5 | スモールグループ | $11,905 | $12,555.25 | $13,505 | $14,235.25 |
| S27AD7JAN02SG | 2027/1/2 | 7 | スモールグループ | $19,095 | $20,126.75 | $21,895 | $23,066.75 |
| S27AD7JAN09SG | 2027/1/9 | 7 | スモールグループ | $22,065 | $23,245.25 | $24,865 | $26,185.25 |
| S27AD7JAN16SG | 2027/1/16 | 7 | スモールグループ | $23,365 | $24,610.25 | $26,165 | $27,550.25 |
| S27AD7JAN23SG | 2027/1/23 | 7 | スモールグループ | $23,700 | $24,962.00 | $26,500 | $27,902.00 |
| S27AD7JAN30SG | 2027/1/30 | 7 | スモールグループ | $24,880 | $26,201.00 | $27,680 | $29,141.00 |
| S27AD7FEB06SG | 2027/2/6 | 7 | スモールグループ | $25,935 | $27,308.75 | $28,735 | $30,248.75 |
| S27AD7FEB13SG | 2027/2/13 | 7 | スモールグループ | $25,860 | $27,230.00 | $28,660 | $30,170.00 |
| S27AD7FEB20SG | 2027/2/20 | 7 | スモールグループ | $25,820 | $27,188.00 | $28,620 | $30,128.00 |
| S27AD7FEB27SG | 2027/2/27 | 7 | 貸切 | $25,880 | $27,251.00 | $28,680 | $30,191.00 |
| S27AD7MAR06SG | 2027/3/6 | 7 | スモールグループ | $24,765 | $26,080.25 | $27,565 | $29,020.25 |
| S27AD7MAR13SG | 2027/3/13 | 7 | スモールグループ | $22,935 | $24,158.75 | $25,735 | $27,098.75 |
| S27AD7MAR20SG | 2027/3/20 | 7 | スモールグループ | $20,310 | $21,402.50 | $23,110 | $24,342.50 |
| S27AD7MAR27SG | 2027/3/27 | 7 | スモールグループ | $17,990 | $18,966.50 | $20,590 | $21,696.50 |
| S27AD7APR03SG | 2027/4/3 | 7 | スモールグループ | $15,190 | $16,026.50 | $17,290 | $18,231.50 |
| S27AD5APR10SG | 2027/4/10 | 5 | スモールグループ | $10,335 | $10,906.75 | $11,835 | $12,481.75 |
2026/27 シーズン日程・料金表 ボビーバーンズ(2025年11月12日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27BB7DEC20SI | 2026/12/20 | 7 | 貸切 | $13,830 | $14,598.50 | $15,930 | $16,803.50 |
| S27BB7DEC27SI | 2026/12/27 | 7 | シグネチャー | $15,505 | $16,357.25 | $17,805 | $18,772.25 |
| S27BB5JAN03SI | 2027/1/3 | 5 | シグネチャー | $12,385 | $13,059.25 | $14,385 | $15,159.25 |
| S27BB5JAN08SI | 2027/1/8 | 5 | 貸切 | $14,050 | $14,807.50 | $16,050 | $16,907.50 |
| S27BB5JAN13SI | 2027/1/13 | 5 | シグネチャー | $14,775 | $15,568.75 | $16,775 | $17,668.75 |
| S27BB7JAN18SI | 2027/1/18 | 7 | シグネチャー | $22,295 | $23,486.75 | $25,095 | $26,426.75 |
| S27BB5JAN25SI | 2027/1/25 | 5 | シグネチャー | $17,395 | $18,319.75 | $19,395 | $20,419.75 |
| S27BB7JAN30SI | 2027/1/30 | 7 | 貸切 | $25,390 | $26,736.50 | $28,190 | $29,676.50 |
| S27BB7FEB06SI | 2027/2/6 | 7 | シグネチャー | $24,960 | $26,285.00 | $27,760 | $29,225.00 |
| S27BB7FEB13SI | 2027/2/13 | 7 | シグネチャー | $24,995 | $26,321.75 | $27,795 | $29,261.75 |
| S27BB7FEB20SI | 2027/2/20 | 7 | シグネチャー | $24,855 | $26,174.75 | $27,655 | $29,114.75 |
| S27BB7FEB27SI | 2027/2/27 | 7 | シグネチャー | $24,895 | $26,216.75 | $27,695 | $29,156.75 |
| S27BB5MAR06SI | 2027/3/6 | 5 | 貸切 | $17,715 | $18,655.75 | $19,715 | $20,755.75 |
| S27BB4MAR11SI | 2027/3/11 | 4 | シグネチャー | $13,895 | $14,633.75 | $15,495 | $16,313.75 |
| S27BB5MAR15SI | 2027/3/15 | 5 | シグネチャー | $16,555 | $17,437.75 | $18,555 | $19,537.75 |
| S27BB5MAR20SI | 2027/3/20 | 5 | シグネチャー | $14,635 | $15,421.75 | $16,635 | $17,521.75 |
| S27BB7MAR25SI | 2027/3/25 | 7 | 貸切 | $13,840 | $14,609.00 | $16,640 | $17,549.00 |
| S27BB7APR01SI | 2027/4/1 | 7 | シグネチャー | $13,015 | $13,742.75 | $15,115 | $15,947.75 |
| S27BB5APR08SI | 2027/4/8 | 5 | シグネチャー | $9,240 | $9,757.00 | $10,740 | $11,332.00 |
| S27BB5APR13SI | 2027/4/13 | 5 | シグネチャー | $8,670 | $9,158.50 | $10,170 | $10,733.50 |
| S27BB5APR18SI | 2027/4/18 | 5 | シグネチャー | $8,565 | $9,048.25 | $10,065 | $10,623.25 |
2026/27 シーズン日程・料金表 バガブース(2025年11月12日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27BU7DEC20FA | 2026/12/20 | 7 | 貸切 | $11,805 | $12,472.25 | $13,905 | $14,677.25 |
| S27BU6DEC27PI | 2026/12/27 | 6 | パウダーイントロ | $11,945 | $12,608.25 | $13,845 | $14,603.25 |
| S27BU6DEC27SI | 2026/12/27 | 6 | シグネチャー | $11,945 | $12,608.25 | $13,845 | $14,603.25 |
| S27BU5JAN02PI | 20271/2 | 5 | パウダーイントロ | $11,090 | $11,699.50 | $13,090 | $13,799.50 |
| S27BU5JAN02SI | 20271/2 | 5 | シグネチャー | $11,090 | $11,699.50 | $13,090 | $13,799.50 |
| S27BU4JAN07SI | 2027/1/7 | 4 | シグネチャー | $9,190 | $9,693.50 | $10,790 | $11,373.50 |
| S27BU5JAN11SI | 2027/1/11 | 5 | 貸切 | $12,495 | $13,174.75 | $14,495 | $15,274.75 |
| S27BU7JAN16 | 2027/1/16 | 7 | パウダーイントロ(女性限定) | $19,100 | $20,132.00 | $21,900 | $23,072.00 |
| S27BU7JAN16SI | 2027/1/16 | 7 | シグネチャー | $19,100 | $20,132.00 | $21,900 | $23,072.00 |
| S27BU7JAN23SI | 2027/1/23 | 7 | シグネチャー | $21,250 | $22,389.50 | $24,050 | $25,329.50 |
| S27BU7JAN30PM | 2027/1/30 | 7 | パウダーマスター | $26,330 | $27,723.50 | $29,130 | $30,663.50 |
| S27BU7JAN30SI | 2027/1/30 | 7 | シグネチャー | $23,300 | $24,542.00 | $26,100 | $27,482.00 |
| S27BU7FEB06PM | 2027/2/6 | 7 | パウダーマスター | $26,075 | $27,455.75 | $28,875 | $30,395.75 |
| S27BU7FEB06SI | 2027/2/6 | 7 | シグネチャー | $23,075 | $24,305.75 | $25,875 | $27,245.75 |
| S27BU7FEB13SI | 2027/2/13 | 7 | シグネチャー | $22,975 | $24,200.75 | $25,775 | $27,140.75 |
| S27BU7FEB20PI | 2027/2/20 | 7 | パウダーイントロ | $23,580 | $24,836.00 | $26,380 | $27,776.00 |
| S27BU7FEB20SI | 2027/2/20 | 7 | シグネチャー | $23,580 | $24,836.00 | $26,380 | $27,776.00 |
| S27BU5FEB27PI | 2027/2/27 | 5 | 貸切 | $16,930 | $17,831.50 | $18,930 | $19,931.50 |
| S27BU5FEB27SI | 2027/2/27 | 5 | 貸切 | $16,930 | $17,831.50 | $18,930 | $19,931.50 |
| S27BU7MAR04PM | 2027/3/4 | 7 | パウダーマスター | $26,390 | $27,786.50 | $29,190 | $30,726.50 |
| S27BU7MAR04SI | 2027/3/4 | 7 | シグネチャー | $23,355 | $24,599.75 | $26,155 | $27,539.75 |
| S27BU5MAR11 | 2027/3/11 | 5 | パウダーパフォーマンス | $15,785 | $16,629.25 | $17,785 | $18,729.25 |
| S27BU5MAR11SI | 2027/3/11 | 5 | シグネチャー | $15,785 | $16,629.25 | $17,785 | $18,729.25 |
| S27BU5MAR16PM | 2027/3/16 | 5 | パウダーマスター | $18,435 | $19,411.75 | $20,435 | $21,511.75 |
| S27BU5MAR16SI | 2027/3/16 | 5 | シグネチャー | $16,310 | $17,180.50 | $18,310 | $19,280.50 |
| S27BU6MAR21PI | 2027/3/21 | 6 | パウダーイントロ | $17,340 | $18,273.00 | $19,740 | $20,793.00 |
| S27BU6MAR21SI | 2027/3/21 | 6 | シグネチャー | $17,340 | $18,273.00 | $19,740 | $20,793.00 |
| S27BU7MAR27TO | 2027/3/27 | 7 | 山スキーツアー | $8,165 | $8,650.25 | $10,765 | $11,380.25 |
| S27BU7MAR27SI | 2027/3/27 | 7 | シグネチャー | $17,165 | $18,100.25 | $19,765 | $20,830.25 |
| S27BU5APR03TO | 2027/4/3 | 5 | 山スキーツアー | $5,830 | $6,176.50 | $7,330 | $7,751.50 |
| S27BU5APR03SI | 2027/4/3 | 5 | シグネチャー | $10,965 | $11,568.25 | $12,465 | $13,143.25 |
| S27BU5APR08TO | 2027/4/8 | 5 | 山スキーツアー | $5,830 | $6,176.50 | $7,330 | $7,751.50 |
| S27BU5APR08SI | 2027/4/8 | 5 | シグネチャー | $9,610 | $10,145.50 | $11,110 | $11,720.50 |
| S27BU5APR13TO | 2027/4/13 | 5 | 山スキーツアー | $5,830 | $6,176.50 | $7,330 | $7,751.50 |
| S27BU5APR13SI | 2027/4/13 | 5 | シグネチャー | $9,100 | $9,610.00 | $10,600 | $11,185.00 |
| S27BU5APR18TO | 2027/4/18 | 5 | 山スキーツアー | $5,830 | $6,176.50 | $7,330 | $7,751.50 |
| S27BU5APR18SI | 2027/4/18 | 5 | シグネチャー | $8,315 | $8,785.75 | $9,815 | $10,360.75 |
| S27BU5APR23TO | 2027/4/23 | 5 | 山スキーツアー | $5,830 | $6,176.50 | $7,330 | $7,751.50 |
| S27BU5APR23SI | 2027/4/23 | 5 | シグネチャー | $8,310 | $8,780.50 | $9,810 | $10,355.50 |
2026/27 シーズン日程・料金表 カリブース(2025年11月12日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27CA5DEC22SI | 2026/12/22 | 5 | シグネチャー | $8,155 | $8,602.75 | $9,655 | $10,177.75 |
| S27CA6DEC27FA | 2026/12/27 | 6 | ファミリートリップ | $11,055 | $11,655.75 | $12,955 | $13,650.75 |
| S27CA7JAN02PI | 2027/1/2 | 7 | パウダーイントロ | $14,745 | $15,538.25 | $17,545 | $18,478.25 |
| S27CA7JAN02SI | 2027/1/2 | 7 | シグネチャー | $14,745 | $15,538.25 | $17,545 | $18,478.25 |
| S27CA7JAN09PI | 2027/1/9 | 7 | パウダーイントロ | $16,200 | $17,066.00 | $19,000 | $20,006.00 |
| S27CA7JAN09SI | 2027/1/9 | 7 | シグネチャー | $16,200 | $17,066.00 | $19,000 | $20,006.00 |
| S27CA7JAN16SI | 2027/1/16 | 7 | シグネチャー | $17,315 | $18,236.75 | $20,115 | $21,176.75 |
| S27CA7JAN23SI | 2027/1/23 | 7 | シグネチャー | $19,140 | $20,153.00 | $21,940 | $23,093.00 |
| S27CA7JAN30PI | 2027/1/30 | 7 | パウダーイントロ | $21,835 | $22,982.75 | $24,635 | $25,922.75 |
| S27CA7JAN30SI | 2027/1/30 | 7 | シグネチャー | $21,835 | $22,982.75 | $24,635 | $25,922.75 |
| S27CA7FEB06PM | 2027/2/6 | 7 | パウダーマスター | $25,480 | $26,810.00 | $28,280 | $29,750.00 |
| S27CA7FEB06SI | 2027/2/6 | 7 | シグネチャー | $22,550 | $23,733.50 | $25,350 | $26,673.50 |
| S27CA7FEB13SI | 2027/2/13 | 7 | シグネチャー | $22,215 | $23,381.75 | $25,015 | $26,321.75 |
| S27CA7FEB20SI | 2027/2/20 | 7 | シグネチャー | $22,435 | $23,612.75 | $25,235 | $26,552.75 |
| S27CA7FEB27PI | 2027/2/27 | 7 | パウダーイントロ | $22,540 | $23,723.00 | $25,340 | $26,663.00 |
| S27CA7FEB27SI | 2027/2/27 | 7 | シグネチャー | $22,540 | $23,723.00 | $25,340 | $26,663.00 |
| S27CA7MAR06PM | 2027/3/6 | 7 | パウダーマスター | $25,670 | $27,009.50 | $28,470 | $29,949.50 |
| S27CA7MAR06SI | 2027/3/6 | 7 | シグネチャー | $22,715 | $23,906.75 | $25,515 | $26,846.75 |
| S27CA7MAR13SI | 2027/3/13 | 7 | シグネチャー | $21,720 | $22,862.00 | $24,520 | $25,802.00 |
| S27CA7MAR13PM | 2027/3/13 | 7 | パウダーマスター | $24,545 | $25,828.25 | $27,345 | $28,768.25 |
| S27CA7MAR20FU | 2027/3/20 | 7 | フュージョン | $14,495 | $15,275.75 | $17,295 | $18,215.75 |
| S27CA7MAR20SI | 2027/3/20 | 7 | シグネチャー | $18,345 | $19,318.25 | $21,145 | $22,258.25 |
| S27CA7MAR27FA | 2027/3/27 | 7 | ファミリートリップ | $16,445 | $17,323.25 | $19,045 | $20,053.25 |
| S27CA5APR03FU | 2027/4/3 | 5 | フュージョン | $8,400 | $8,860.00 | $9,900 | $10,435.00 |
| S27CA5APR03SI | 2027/4/3 | 5 | 貸切 | $10,635 | $11,206.75 | $12,135 | $12,781.75 |
| S27CA5APR08FU | 2027/4/8 | 5 | フュージョン | $7,825 | $8,256.25 | $9,325 | $9,831.25 |
| S27CA5APR08SI | 2027/4/8 | 5 | シグネチャー | $9,905 | $10,440.25 | $11,405 | $12,015.25 |
| S27CA5APR13FU | 2027/4/13 | 5 | フュージョン | $6,985 | $7,374.25 | $8,485 | $8,949.25 |
| S27CA5APR13SI | 2027/4/13 | 5 | シグネチャー | $8,840 | $9,322.00 | $10,340 | $10,897.00 |
| S27CA5APR18TO | 2027/4/18 | 5 | 山スキーツアー | $5,830 | $6,161.50 | $7,330 | $7,736.50 |
| S27CA5APR18SI | 2027/4/18 | 5 | シグネチャー | $8,290 | $8,744.50 | $9,790 | $10,319.50 |
2026/27 シーズン日程・料金表 ガリーナ(2025年11月12日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27GL7DEC07SI | 2026/12/7 | 7 | シグネチャー | $11,580 | $12,215.00 | $13,680 | $14,420.00 |
| S27GL7DEC14SI | 2026/12/14 | 7 | 貸切 | $11,880 | $12,530.00 | $13,980 | $14,735.00 |
| S27GL7DEC21SI | 2026/12/21 | 7 | シグネチャー | $11,865 | $12,514.25 | $13,965 | $14,719.25 |
| S27GL6DEC28SI | 2026/12/28 | 6 | シグネチャー | $11,240 | $11,850.00 | $13,240 | $13,950.00 |
| S27GL5JAN03SI | 2027/1/3 | 5 | シグネチャー | $11,110 | $11,705.50 | $13,110 | $13,805.50 |
| S27GL5JAN08SI | 2027/1/8 | 5 | シグネチャー | $12,370 | $13,028.50 | $14,370 | $15,128.50 |
| S27GL5JAN13SI | 2027/1/13 | 5 | シグネチャー | $14,075 | $14,818.75 | $16,075 | $16,918.75 |
| S27GL5JAN18SI | 2027/1/18 | 5 | シグネチャー | $15,535 | $16,351.75 | $17,535 | $18,451.75 |
| S27GL7JAN23SI | 2027/1/23 | 7 | 貸切 | $22,530 | $23,712.50 | $25,330 | $26,652.50 |
| S27GL7JAN30SI | 2027/1/30 | 7 | シグネチャー | $22,845 | $24,043.25 | $25,645 | $26,983.25 |
| S27GL7FEB06SI | 2027/2/6 | 7 | シグネチャー | $22,745 | $23,938.25 | $25,545 | $26,878.25 |
| S27GL7FEB13SI | 2027/2/13 | 7 | シグネチャー | $23,125 | $24,337.25 | $25,925 | $27,277.25 |
| S27GL7FEB20SI | 2027/2/20 | 7 | 貸切 | $22,975 | $24,179.75 | $25,775 | $27,119.75 |
| S27GL5FEB27SI | 2027/2/27 | 5 | シグネチャー | $16,220 | $17,071.00 | $18,220 | $19,171.00 |
| S27GL5MAR04SI | 2027/3/4 | 5 | シグネチャー | $15,740 | $16,567.00 | $17,740 | $18,667.00 |
| S27GL5MAR09SI | 2027/3/9 | 5 | シグネチャー | $15,105 | $15,900.25 | $17,105 | $18,000.25 |
| S27GL5MAR14SI | 2027/3/14 | 5 | シグネチャー | $14,165 | $14,913.25 | $16,165 | $17,013.25 |
| S27GL5MAR19SI | 2027/3/19 | 5 | シグネチャー | $12,755 | $13,432.75 | $14,755 | $15,532.75 |
| S27GL5MAR24SI | 2027/3/24 | 5 | シグネチャー | $11,930 | $12,566.50 | $13,930 | $14,666.50 |
| S27GL5MAR24FU | 2027/3/24 | 5 | フュージョン | $9,425 | $9,936.25 | $11,425 | $12,036.25 |
| S27GL5MAR29SI | 2027/3/29 | 5 | シグネチャー | $9,850 | $10,382.50 | $11,650 | $12,272.50 |
| S27GL5MAR29FU | 2027/3/29 | 5 | フュージョン | $7,780 | $8,209.00 | $9,580 | $10,099.00 |
| S27GL5APR03FU | 2027/4/3 | 5 | フュージョン | $6,370 | $6,728.50 | $7,870 | $8,303.50 |
| S27GL5APR03SI | 2027/4/3 | 5 | シグネチャー | $8,060 | $8,503.00 | $9,560 | $10,078.00 |
| S27GL5APR08TO | 2027/4/8 | 5 | 山スキーツアー | $5,830 | $6,161.50 | $7,330 | $7,736.50 |
| S27GL5APR08SI | 2027/4/8 | 5 | シグネチャー | $7,495 | $7,909.75 | $8,995 | $9,484.75 |
2026/27 シーズン日程・料金表 ゴシックス(2025年11月12日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27GO5DEC07SI | 2026/12/7 | 5 | 貸切 | $8,140 | $8,602.00 | $9,640 | $10,177.00 |
| S27GO5DEC12SI | 2026/12/12 | 5 | 貸切 | $8,245 | $8,712.25 | $9,745 | $10,287.25 |
| S27GO6DEC17SI | 2026/12/17 | 6 | シグネチャー | $10,320 | $10,902.00 | $12,120 | $12,792.00 |
| S27GO5DEC23SI | 2026/12/23 | 5 | シグネチャー | $8,535 | $9,016.75 | $10,035 | $10,591.75 |
|
S27GO5DEC28FA |
2026/12/28 | 5 | ファミリートリップ |
$8,280 |
$8,749.00 | $9,880 | $10,429.00 |
| S27GO7JAN02SI | 2027/1/2 | 7 | シグネチャー | $12,905 | $13,627.25 | $15,705 | $16,567.25 |
| S27GO7JAN09SI | 2027/1/9 | 7 | シグネチャー | $16,745 | $17,659.25 | $19,545 | $20,599.25 |
| S27GO7JAN16SI | 2027/1/16 | 7 | 貸切 | $18,210 | $19,197.50 | $21,010 | $22,137.50 |
| S27GO5JAN23SI | 2027/1/23 | 5 | 貸切 | $14,380 | $15,154.00 | $16,380 | $17,254.00 |
| S27GO5JAN28SI | 2027/1/28 | 5 | シグネチャー | $15,270 | $16,088.50 | $17,270 | $18,188.50 |
| S27GO5FEB02SI | 2027/2/2 | 5 | シグネチャー | $14,940 | $15,742.00 | $16,940 | $17,842.00 |
| S27GO7FEB07SI | 2027/2/7 | 7 | シグネチャー | $21,135 | $22,268.75 | $23,935 | $25,208.75 |
| S27GO7FEB14SI | 2027/2/14 | 7 | シグネチャー | $21,195 | $22,331.75 | $23,995 | $25,271.75 |
| S27GO5FEB21SI | 2027/2/21 | 5 | シグネチャー | $15,140 | $15,952.00 | $17,140 | $18,052.00 |
| S27GO5FEB26SI | 2027/2/26 | 5 | シグネチャー | $13,950 | $14,702.50 | $15,950 | $16,802.50 |
| S27GO5MAR03SI | 2027/3/3 | 5 | 貸切 | $13,080 | $13,789.00 | $15,080 | $15,889.00 |
| S27GO5MAR08SI | 2027/3/8 | 5 | 貸切 | $12,820 | $13,516.00 | $14,820 | $15,616.00 |
| S27GO5MAR13SI | 2027/3/13 | 5 | シグネチャー | $12,335 | $13,006.75 | $14,335 | $15,106.75 |
| S27GO5MAR18SI | 2027/3/18 | 5 | シグネチャー | $12,325 | $12,996.25 | $14,325 | $15,096.25 |
| S27GO5MAR23SI | 2027/3/23 | 5 | シグネチャー | $12,175 | $12,838.75 | $14,175 | $14,938.75 |
| S27GO5MAR28 | 2027/3/28 | 5 | シグネチャー(女性限定) | $11,020 | $11,626.00 | $12,920 | $13,621.00 |
| S27GO5APR02SI | 2027/4/2 | 5 | シグネチャー | $9,940 | $10,492.00 | $11,440 | $12,067.00 |
2026/27 シーズン日程・料金表 クートニー(2025年11月12日現在)
※SSPD=スティープショット&ピロードロップ
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27KO5JAN02SG | 2027/1/2 | 5 | スモールグループ | $11,960 | $12,608.00 | $13,460 | $14,183.00 |
| S27KO5JAN02SI | 2027/1/2 | 5 | シグネチャー | $8,860 | $9,353.00 | $10,360 | $10,928.00 |
| S27KO5JAN07SG | 2027/1/7 | 5 | スモールグループ | $13,650 | $14,382.50 | $15,150 | $15,957.50 |
| S27KO5JAN07SI | 2027/1/7 | 5 | シグネチャー | $10,040 | $10,592.00 | $11,540 | $12,167.00 |
| S27KO5JAN07SS | 2027/1/7 | 5 | SSPD | $12,050 | $12,702.50 | $13,550 | $14,277.50 |
| S27KO4JAN12SG | 2027/1/12 | 4 | スモールグループ | $11,345 | $11,952.25 | $12,545 | $13,212.25 |
| S27KO4JAN12SI | 2027/1/12 | 4 | シグネチャー | $8,310 | $8,765.50 | $9,510 | $10,025.50 |
| S27KO5JAN16SG | 2027/1/16 | 5 | スモールグループ | $14,485 | $15,259.25 | $15,985 | $16,834.25 |
| S27KO5JAN16SI | 2027/1/16 | 5 | シグネチャー | $10,655 | $11,237.75 | $12,155 | $12,812.75 |
| S27KO5JAN16SS | 2027/1/16 | 5 | SSPD | $12,785 | $13,474.25 | $14,285 | $15,049.25 |
| S27KO4JAN21SG | 2027/1/21 | 4 | スモールグループ | $11,985 | $12,624.25 | $13,185 | $13,884.25 |
| S27KO4JAN21SI | 2027/1/21 | 4 | シグネチャー | $8,585 | $9,054.25 | $9,785 | $10,314.25 |
| S27KO5JAN25SG | 2027/1/25 | 5 | スモールグループ | $14,530 | $15,306.50 | $16,030 | $16,881.50 |
| S27KO5JAN25SI | 2027/1/25 | 5 | シグネチャー | $10,855 | $11,447.75 | $12,355 | $13,022.75 |
| S27KO5JAN25SS | 2027/1/25 | 5 | SSPD | $13,025 | $13,726.25 | $14,525 | $15,301.25 |
| S27KO5JAN30SG | 2027/1/30 | 5 | スモールグループ | $15,375 | $16,193.75 | $16,875 | $17,768.75 |
| S27KO5JAN30SI | 2027/1/30 | 5 | シグネチャー | $11,575 | $12,203.75 | $13,075 | $13,778.75 |
| S27KO4FEB04SG | 2027/2/4 | 4 | スモールグループ | $12,420 | $13,081.00 | $13,620 | $14,341.00 |
| S27KO4FEB04SI | 2027/2/4 | 4 | シグネチャー | $9,370 | $9,878.50 | $10,570 | $11,138.50 |
| S27KO4FEB04SS | 2027/2/4 | 4 | SSPD | $11,245 | $11,847.25 | $12,445 | $13,107.25 |
| S27KO5FEB08SG | 2027/2/8 | 5 | スモールグループ | $15,580 | $16,409.00 | $17,080 | $17,984.00 |
| S27KO5FEB08SI | 2027/2/8 | 5 | シグネチャー | $11,745 | $12,382.25 | $13,245 | $13,957.25 |
| S27KO5FEB08SS | 2027/2/8 | 5 | SSPD | $14,095 | $14,849.75 | $15,595 | $16,424.75 |
| S27KO5FEB13SG | 2027/2/13 | 5 | スモールグループ | $15,450 | $16,272.50 | $16,950 | $17,847.50 |
| S27KO5FEB13SI | 2027/2/13 | 5 | シグネチャー | $11,615 | $12,245.75 | $13,115 | $13,820.75 |
| S27KO5FEB13SS | 2027/2/13 | 5 | SSPD | $13,935 | $14,681.75 | $15,435 | $16,256.75 |
| S27KO4FEB18SG | 2027/2/18 | 4 | スモールグループ | $12,260 | $12,913.00 | $13,460 | $14,173.00 |
| S27KO4FEB18SI | 2027/2/18 | 4 | シグネチャー | $9,250 | $9,752.50 | $10,450 | $11,012.50 |
| S27KO5FEB22SG | 2027/2/22 | 5 | スモールグループ | $15,280 | $16,094.00 | $16,780 | $17,669.00 |
| S27KO5FEB22SI | 2027/2/22 | 5 | シグネチャー | $11,500 | $12,125.00 | $13,000 | $13,700.00 |
| S27KO5FEB22SS | 2027/2/22 | 5 | SSPD | $13,800 | $14,540.00 | $15,300 | $16,115.00 |
| S27KO4FEB27SG | 2027/2/27 | 4 | スモールグループ | $11,750 | $12,377.50 | $12,950 | $13,637.50 |
| S27KO4FEB27SI | 2027/2/27 | 4 | シグネチャー | $8,935 | $9,421.75 | $10,135 | $10,681.75 |
| S27KO5MAR03SG | 2027/3/3 | 5 | スモールグループ | $13,900 | $14,645.00 | $15,400 | $16,220.00 |
| S27KO5MAR03SI | 2027/3/3 | 5 | シグネチャー | $10,530 | $11,106.50 | $12,030 | $12,681.50 |
| S27KO5MAR03SS | 2027/3/3 | 5 | SSPD | $12,635 | $13,316.75 | $14,135 | $14,891.75 |
| S27KO5MAR08SG | 2027/3/8 | 5 | スモールグループ | $13,035 | $13,736.75 | $14,535 | $15,311.75 |
| S27KO5MAR08SI | 2027/3/8 | 5 | シグネチャー | $9,510 | $10,035.50 | $11,010 | $11,610.50 |
| S27KO5MAR13SG | 2027/3/13 | 5 | スモールグループ | $11,960 | $12,608.00 | $13,460 | $14,183.00 |
| S27KO5MAR13SI | 2027/3/13 | 5 | シグネチャー | $8,680 | $9,164.00 | $10,180 | $10,739.00 |
| S27KO4MAR18SG | 2027/3/18 | 4 | スモールグループ | $9,085 | $9,579.25 | $10,285 | $10,839.25 |
| S27KO4MAR18SI | 2027/3/18 | 4 | シグネチャー | $6,255 | $6,607.75 | $7,455 | $7,867.75 |
2026/27 シーズン日程・料金表 モナシーズ(2025年11月12日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27MO7DEC10SG | 2026/12/10 | 7 | スモールグループ | $13,245 | $13,984.25 | $15,345 | $16,189.25 |
| S27MO5DEC17SG | 2026/12/17 | 5 | スモールグループ | $10,095 | $10,654.75 | $11,595 | $12,229.75 |
| S27MO4DEC22SG | 2026/12/22 | 4 | スモールグループ | $8,525 | $8,995.25 | $9,725 | $10,255.25 |
| S27MO7DEC26SG | 2026/12/26 | 7 | スモールグループ | $17,655 | $18,614.75 | $19,855 | $20,924.75 |
