CMH2027/28シーズンのツアー日程・料金が発表されました。以下の一覧表をご覧下さい。
尚、2026年9月30日現在の日程・料金です。変更となることもございますので、予めご了承下さい。
<貸切>となっているツアーは申し込み頂けませんが、後日貸切でなくなった場合にはその時点から予約ができることもあります。
予約に付きましてはこちらをご覧下さい。
2027/28 シーズン日程・料金表 アダマンツ(2026年9月30日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ泊数 | コース(プログラム) | 料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S28AD5DEC15SG | 2027/12/15 | 5 | スモールグループ | 10,850.00 | 12,850.00 | 11,447.50 | 13,547.50 |
| S28AD7DEC20SG | 2027/12/20 | 7 | 貸切 | 15,645.00 | 18,445.00 | 16,504.25 | 19,444.25 |
| S28AD5DEC27SG | 2027/12/27 | 5 | スモールグループ | 12,500.00 | 14,500.00 | 13,180.00 | 15,280.00 |
| S28AD7JAN01SG | 2028/1/1 | 7 | スモールグループ | 20,055.00 | 22,855.00 | 21,134.75 | 24,074.75 |
| S28AD7JAN08SG | 2028/1/8 | 7 | スモールグループ | 23,170.00 | 25,970.00 | 24,405.50 | 27,345.50 |
| S28AD7JAN15SG | 2028/1/15 | 7 | スモールグループ | 24,535.00 | 27,335.00 | 25,838.75 | 28,778.75 |
| S28AD7JAN22SG | 2028/1/22 | 7 | スモールグループ | 24,885.00 | 27,685.00 | 26,206.25 | 29,146.25 |
| S28AD7JAN29SG | 2028/1/29 | 7 | スモールグループ | 26,250.00 | 29,050.00 | 27,639.50 | 30,579.50 |
| S28AD7FEB05SG | 2028/2/5 | 7 | スモールグループ | 27,370.00 | 30,170.00 | 28,815.50 | 31,755.50 |
| S28AD7FEB12SG | 2028/2/12 | 7 | スモールグループ | 27,265.00 | 30,065.00 | 28,705.25 | 31,645.25 |
| S28AD7FEB19SG | 2028/2/19 | 7 | 貸切 | 27,230.00 | 30,030.00 | 28,668.50 | 31,608.50 |
| S28AD7FEB26SG | 2028/2/26 | 7 | スモールグループ | 27,300.00 | 30,100.00 | 28,742.00 | 31,682.00 |
| S28AD7MAR04SG | 2028/3/4 | 7 | スモールグループ | 26,110.00 | 28,910.00 | 27,492.50 | 30,432.50 |
| S28AD7MAR11SG | 2028/3/11 | 7 | スモールグループ | 24,570.00 | 27,370.00 | 25,875.50 | 28,815.50 |
| S28AD7MAR18SG | 2028/3/18 | 7 | スモールグループ | 23,170.00 | 25,970.00 | 24,405.50 | 27,345.50 |
| S28AD7MAR25SG | 2028/3/25 | 7 | 貸切 | 18,900.00 | 21,700.00 | 19,922.00 | 22,862.00 |
| S28AD7APR01SG | 2028/4/1 | 7 | スモールグループ | 15,995.00 | 18,795.00 | 16,871.75 | 19,811.75 |
| S28AD7APR08SG | 2028/4/8 | 7 | スモールグループ | 15,120.00 | 17,920.00 | 15,953.00 | 18,893.00 |
| S28AD5APR15SG | 2028/4/15 | 5 | スモールグループ | 10,250.00 | 12,250.00 | 10,817.50 | 12,917.50 |
2027/28 シーズン日程・料金表 ボビーバーンズ(2026年9月30日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ泊数 | コース(プログラム) | 料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S28BB5DEC15SI | 2027/12/15 | 5 | 貸切 | 9,750.00 | 11,750.00 | 10,292.50 | 12,392.50 |
| S28BB7DEC20SI | 2027/12/20 | 7 | 貸切 | 14,420.00 | 17,220.00 | 15,218.00 | 18,158.00 |
| S28BB7DEC27SI | 2027/12/27 | 7 | シグネチャー | 16,275.00 | 19,075.00 | 17,165.75 | 20,105.75 |
| S28BB5JAN03SI | 2028/1/3 | 5 | シグネチャー | 13,075.00 | 15,075.00 | 13,783.75 | 15,883.75 |
| S28BB5JAN08SI | 2028/1/8 | 5 | 貸切 | 14,825.00 | 16,825.00 | 15,621.25 | 17,721.25 |
| S28BB5JAN13SI | 2028/1/13 | 5 | シグネチャー | 15,525.00 | 17,525.00 | 16,356.25 | 18,456.25 |
| S28BB5JAN18SI | 2028/1/18 | 5 | シグネチャー | 16,550.00 | 18,550.00 | 17,432.50 | 19,532.50 |
| S28BB6JAN23SI | 2028/1/23 | 6 | シグネチャー | 22,020.00 | 24,420.00 | 23,187.00 | 25,707.00 |
| S28BB7JAN29SI | 2028/1/29 | 7 | シグネチャー | 26,600.00 | 29,400.00 | 28,007.00 | 30,947.00 |
| S28BB7FEB05SI | 2028/2/5 | 7 | シグネチャー | 26,215.00 | 29,015.00 | 27,602.75 | 30,542.75 |
| S28BB7FEB12SI | 2028/2/12 | 7 | シグネチャー | 26,250.00 | 29,050.00 | 27,639.50 | 30,579.50 |
| S28BB7FEB19SI | 2028/2/19 | 7 | シグネチャー | 26,215.00 | 29,015.00 | 27,602.75 | 30,542.75 |
| S28BB7FEB26SI | 2028/2/26 | 7 | シグネチャー | 26,250.00 | 29,050.00 | 27,639.50 | 30,579.50 |
| S28BB5MAR04SI | 2028/3/4 | 5 | 貸切 | 18,725.00 | 20,725.00 | 19,716.25 | 21,816.25 |
| S28BB5MAR09SI | 2028/3/9 | 5 | シグネチャー | 18,325.00 | 20,325.00 | 19,296.25 | 21,396.25 |
| S28BB5MAR14SI | 2028/3/14 | 5 | シグネチャー | 17,475.00 | 19,475.00 | 18,403.75 | 20,503.75 |
| S28BB5MAR19SI | 2028/3/19 | 5 | シグネチャー | 15,400.00 | 17,400.00 | 16,225.00 | 18,325.00 |
| S28BB7MAR24SI | 2028/3/24 | 7 | 貸切 | 14,455.00 | 17,255.00 | 15,254.75 | 18,194.75 |
| S28BB5MAR31SI | 2028/3/31 | 5 | シグネチャー | 9,750.00 | 11,750.00 | 10,292.50 | 12,392.50 |
| S28BB5APR05SI | 2028/4/5 | 5 | シグネチャー | 9,600.00 | 11,600.00 | 10,135.00 | 12,235.00 |
| S28BB7APR10SI | 2028/4/10 | 7 | シグネチャー | 12,635.00 | 15,435.00 | 13,343.75 | 16,283.75 |
| S28BB5APR17SI | 2028/4/17 | 5 | シグネチャー | 7,100.00 | 9,100.00 | 7,510.00 | 9,610.00 |
2027/28 シーズン日程・料金表 バガブース(2026年9月30日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ泊数 | コース(プログラム) | 料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S28BU6DEC23FA | 2027/12/23 | 6 | ファミリートリップ | 10,470.00 | 12,870.00 | 11,059.50 | 13,579.50 |
| S28BU5DEC29PI | 2027/12/29 | 5 | パウダーイントロ | 10,375.00 | 12,375.00 | 10,948.75 | 13,048.75 |
| S28BU5DEC29SI | 2027/12/29 | 5 | シグネチャー | 10,375.00 | 12,375.00 | 10,948.75 | 13,048.75 |
| S28BU5JAN03SI | 2028/1/3 | 5 | シグネチャー | 11,700.00 | 13,700.00 | 12,340.00 | 14,440.00 |
| S28BU7JAN08SI | 2028/1/8 | 7 | シグネチャー | 16,975.00 | 19,775.00 | 17,900.75 | 20,840.75 |
| S28BU7JAN15PI | 2028/1/15 | 7 | パウダーイントロ | 19,950.00 | 22,750.00 | 21,024.50 | 23,964.50 |
| S28BU7JAN15SI | 2028/1/15 | 7 | シグネチャー | 19,950.00 | 22,750.00 | 21,024.50 | 23,964.50 |
| S28BU7JAN22SI | 2028/1/22 | 7 | シグネチャー | 22,190.00 | 24,990.00 | 23,376.50 | 26,316.50 |
| S28BU7JAN29PM | 2028/1/29 | 7 | パウダーマスター | 27,860.00 | 30,660.00 | 29,330.00 | 32,270.00 |
| S28BU7JAN29SI | 2028/1/29 | 7 | シグネチャー | 24,220.00 | 27,020.00 | 25,508.00 | 28,448.00 |
| S28BU7FEB05SI | 2028/2/5 | 7 | シグネチャー | 24,220.00 | 27,020.00 | 25,508.00 | 28,448.00 |
| S28BU7FEB12SI | 2028/2/12 | 7 | シグネチャー | 23,835.00 | 26,635.00 | 25,103.75 | 28,043.75 |
| S28BU7FEB19SI | 2028/2/19 | 7 | シグネチャー | 24,815.00 | 27,615.00 | 26,132.75 | 29,072.75 |
| S28BU5FEB26PI | 2028/2/26 | 5 | パウダーイントロ | 17,700.00 | 19,700.00 | 18,640.00 | 20,740.00 |
| S28BU5FEB26SI | 2028/2/26 | 5 | シグネチャー | 17,700.00 | 19,700.00 | 18,640.00 | 20,740.00 |
| S28BU5MAR02SI | 2028/3/2 | 5 | シグネチャー | 17,425.00 | 19,425.00 | 18,351.25 | 20,451.25 |
| S28BU5MAR07PI | 2028/3/7 | 5 | 貸切 | 17,400.00 | 19,400.00 | 18,325.00 | 20,425.00 |
| S28BU5MAR07SI | 2028/3/7 | 5 | 貸切 | 17,400.00 | 19,400.00 | 18,325.00 | 20,425.00 |
| S28BU5MAR12SI | 2028/3/12 | 5 | シグネチャー | 16,500.00 | 18,500.00 | 17,380.00 | 19,480.00 |
| S28BU5MAR17PI | 2028/3/17 | 5 | パウダーイントロ | 16,800.00 | 18,800.00 | 17,695.00 | 19,795.00 |
| S28BU5MAR17SI | 2028/3/17 | 5 | シグネチャー | 16,800.00 | 18,800.00 | 17,695.00 | 19,795.00 |
| S28BU5MAR22SI | 2028/3/22 | 5 | シグネチャー | 15,025.00 | 17,025.00 | 15,831.25 | 17,931.25 |
| S28BU7MAR27PM | 2028/3/27 | 7 | パウダーマスター | 20,545.00 | 23,345.00 | 21,649.25 | 24,589.25 |
| S28BU7MAR27SI | 2028/3/27 | 7 | シグネチャー | 17,850.00 | 20,650.00 | 18,819.50 | 21,759.50 |
| S28BU5APR03SI | 2028/4/3 | 5 | シグネチャー | 11,475.00 | 13,475.00 | 12,103.75 | 14,203.75 |
| S28BU5APR03TO | 2028/4/3 | 5 | 山スキーツアー | 6,450.00 | 8,450.00 | 6,827.50 | 8,927.50 |
| S28BU5APR08SI | 2028/4/8 | 5 | 貸切 | 10,050.00 | 12,050.00 | 10,607.50 | 12,707.50 |
| S28BU5APR08TO | 2028/4/8 | 5 | 貸切 | 6,450.00 | 8,450.00 | 6,827.50 | 8,927.50 |
| S28BU5APR13SI | 2028/4/13 | 5 | シグネチャー | 9,425.00 | 11,425.00 | 9,951.25 | 12,051.25 |
| S28BU5APR13TO | 2028/4/13 | 5 | 山スキーツアー | 6,450.00 | 8,450.00 | 6,827.50 | 8,927.50 |
| S28BU5APR18SI | 2028/4/18 | 5 | シグネチャー | 8,650.00 | 10,650.00 | 9,137.50 | 11,237.50 |
| S28BU5APR18TO | 2028/4/18 | 5 | 山スキーツアー | 6,450.00 | 8,450.00 | 6,827.50 | 8,927.50 |
| S28BU5APR23SI | 2028/4/23 | 5 | シグネチャー | 8,600.00 | 10,600.00 | 9,085.00 | 11,185.00 |
| S28BU5APR23TO | 2028/4/23 | 5 | 山スキーツアー | 6,450.00 | 8,450.00 | 6,827.50 | 8,927.50 |
2027/28 シーズン日程・料金表 カリブース(2026年9月30日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ泊数 | コース(プログラム) | 料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S28CA6DEC21SI | 2027/12/21 | 6 | シグネチャー | 9,990.00 | 12,390.00 | 10,537.50 | 13,057.50 |
| S28CA6DEC27FA | 2027/12/27 | 6 | ファミリートリップ | 11,670.00 | 14,070.00 | 12,301.50 | 14,821.50 |
| S28CA6JAN02SI | 2028/1/2 | 6 | シグネチャー | 13,080.00 | 15,480.00 | 13,782.00 | 16,302.00 |
| S28CA7JAN08PI | 2028/1/8 | 7 | パウダーイントロ | 16,905.00 | 19,705.00 | 17,806.25 | 20,746.25 |
| S28CA7JAN08SI | 2028/1/8 | 7 | シグネチャー | 16,905.00 | 19,705.00 | 17,806.25 | 20,746.25 |
| S28CA7JAN15SI | 2028/1/15 | 7 | シグネチャー | 17,990.00 | 20,790.00 | 18,945.50 | 21,885.50 |
| S28CA7JAN22PM | 2028/1/22 | 7 | パウダーマスター | 22,750.00 | 25,550.00 | 23,943.50 | 26,883.50 |
| S28CA7JAN22SI | 2028/1/22 | 7 | シグネチャー | 19,775.00 | 22,575.00 | 20,819.75 | 23,759.75 |
| S28CA7JAN29SI | 2028/1/29 | 7 | 貸切 | 22,715.00 | 25,515.00 | 23,906.75 | 26,846.75 |
| S28CA7FEB05PI | 2028/2/5 | 7 | パウダーイントロ | 23,380.00 | 26,180.00 | 24,605.00 | 27,545.00 |
| S28CA7FEB05SI | 2028/2/5 | 7 | シグネチャー | 23,380.00 | 26,180.00 | 24,605.00 | 27,545.00 |
| S28CA7FEB12SI | 2028/2/12 | 7 | シグネチャー | 23,100.00 | 25,900.00 | 24,311.00 | 27,251.00 |
| S28CA7FEB19SI | 2028/2/19 | 7 | シグネチャー | 23,555.00 | 26,355.00 | 24,788.75 | 27,728.75 |
| S28CA7FEB26SI | 2028/2/26 | 7 | シグネチャー | 23,555.00 | 26,355.00 | 24,788.75 | 27,728.75 |
| S28CA7MAR04SI | 2028/3/4 | 7 | シグネチャー | 23,625.00 | 26,425.00 | 24,862.25 | 27,802.25 |
| S28CA7MAR11PM | 2028/3/11 | 7 | パウダーマスター | 26,040.00 | 28,840.00 | 27,398.00 | 30,338.00 |
| S28CA7MAR11SI | 2028/3/11 | 7 | シグネチャー | 22,645.00 | 25,445.00 | 23,833.25 | 26,773.25 |
| S28CA7MAR18SI | 2028/3/18 | 7 | シグネチャー | 19,040.00 | 21,840.00 | 20,048.00 | 22,988.00 |
| S28CA7MAR25PI | 2028/3/25 | 7 | パウダーイントロ | 16,975.00 | 19,775.00 | 17,879.75 | 20,819.75 |
| S28CA7MAR25SI | 2028/3/25 | 7 | シグネチャー | 16,975.00 | 19,775.00 | 17,879.75 | 20,819.75 |
| S28CA5APR01FU | 2028/4/1 | 5 | フュージョン | 8,875.00 | 10,875.00 | 9,358.75 | 11,458.75 |
| S28CA5APR01SI | 2028/4/1 | 5 | シグネチャー | 11,100.00 | 13,100.00 | 11,695.00 | 13,795.00 |
| S28CA5APR06PI | 2028/4/6 | 5 | 貸切 | 10,300.00 | 12,300.00 | 10,855.00 | 12,955.00 |
| S28CA5APR06SI | 2028/4/6 | 5 | 貸切 | 10,300.00 | 12,300.00 | 10,855.00 | 12,955.00 |
| S28CA5APR11SI | 2028/4/11 | 5 | シグネチャー | 9,225.00 | 11,225.00 | 9,726.25 | 11,826.25 |
| S28CA5APR16SI | 2028/4/16 | 5 | シグネチャー | 8,650.00 | 10,650.00 | 9,122.50 | 11,222.50 |
| S28CA5APR16TO | 2028/4/16 | 5 | 山スキーツアー | 6,450.00 | 8,450.00 | 6,812.50 | 8,912.50 |
2027/28 シーズン日程・料金表 ガリーナ(2026年9月30日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ泊数 | コース(プログラム) | 料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S28GL7DEC06SI | 2027/12/6 | 7 | シグネチャー | 12,145.00 | 14,945.00 | 12,829.25 | 15,769.25 |
| S28GL7DEC13SI | 2027/12/13 | 7 | 貸切 | 12,390.00 | 15,190.00 | 13,086.50 | 16,026.50 |
| S28GL7DEC20FU | 2027/12/20 | 7 | フュージョン | 9,835.00 | 12,635.00 | 10,403.75 | 13,343.75 |
| S28GL7DEC20SI | 2027/12/20 | 7 | シグネチャー | 12,285.00 | 15,085.00 | 12,976.25 | 15,916.25 |
| S28GL7DEC27SI | 2027/12/27 | 7 | シグネチャー | 13,790.00 | 16,590.00 | 14,556.50 | 17,496.50 |
| S28GL7JAN03SI | 2028/1/3 | 7 | シグネチャー | 16,415.00 | 19,215.00 | 17,312.75 | 20,252.75 |
| S28GL5JAN10SI | 2028/1/10 | 5 | シグネチャー | 12,950.00 | 14,950.00 | 13,652.50 | 15,752.50 |
| S28GL7JAN15SI | 2028/1/15 | 7 | シグネチャー | 20,685.00 | 23,485.00 | 21,796.25 | 24,736.25 |
| S28GL7JAN22SI | 2028/1/22 | 7 | シグネチャー | 23,415.00 | 26,215.00 | 24,662.75 | 27,602.75 |
| S28GL7JAN29SI | 2028/1/29 | 7 | シグネチャー | 24,115.00 | 26,915.00 | 25,397.75 | 28,337.75 |
| S28GL7FEB05SI | 2028/2/5 | 7 | シグネチャー | 24,010.00 | 26,810.00 | 25,287.50 | 28,227.50 |
| S28GL7FEB12SI | 2028/2/12 | 7 | シグネチャー | 24,395.00 | 27,195.00 | 25,691.75 | 28,631.75 |
| S28GL7FEB19SI | 2028/2/19 | 7 | シグネチャー | 24,010.00 | 26,810.00 | 25,287.50 | 28,227.50 |
| S28GL7FEB26SI | 2028/2/26 | 7 | 貸切 | 23,905.00 | 26,705.00 | 25,177.25 | 28,117.25 |
| S28GL6MAR04SI | 2028/3/4 | 6 | シグネチャー | 19,770.00 | 22,170.00 | 20,824.50 | 23,344.50 |
| S28GL5MAR10SI | 2028/3/10 | 5 | シグネチャー | 15,850.00 | 17,850.00 | 16,697.50 | 18,797.50 |
| S28GL5MAR15SI | 2028/3/15 | 5 | シグネチャー | 14,725.00 | 16,725.00 | 15,516.25 | 17,616.25 |
| S28GL5MAR20SI | 2028/3/20 | 5 | シグネチャー | 13,275.00 | 15,275.00 | 13,993.75 | 16,093.75 |
| S28GL4MAR25SI | 2028/3/25 | 4 | シグネチャー | 9,800.00 | 11,400.00 | 10,334.00 | 12,014.00 |
| S28GL4MAR25TO | 2028/3/25 | 4 | 山スキーツアー | 5,600.00 | 7,200.00 | 5,924.00 | 7,604.00 |
| S28GL5MAR29FU | 2028/3/29 | 5 | フュージョン | 8,175.00 | 10,175.00 | 8,638.75 | 10,738.75 |
| S28GL5MAR29SI | 2028/3/29 | 5 | シグネチャー | 10,225.00 | 12,225.00 | 10,791.25 | 12,891.25 |
| S28GL5APR03FU | 2028/4/3 | 5 | フュージョン | 6,725.00 | 8,725.00 | 7,116.25 | 9,216.25 |
| S28GL5APR03SI | 2028/4/3 | 5 | シグネチャー | 8,400.00 | 10,400.00 | 8,875.00 | 10,975.00 |
| S28GL4APR08SI | 2028/4/8 | 4 | シグネチャー | 6,140.00 | 7,740.00 | 6,491.00 | 8,171.00 |
| S28GL4APR08TO | 2028/4/8 | 4 | 山スキーツアー | 5,160.00 | 6,760.00 | 5,462.00 | 7,142.00 |
2027/28 シーズン日程・料金表 ゴシックス(2026年9月30日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ泊数 | コース(プログラム) | 料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S28GO5DEC08SI | 2027/12/8 | 5 | 貸切 | 8,525.00 | 10,525.00 | 9,006.25 | 11,106.25 |
| S28GO5DEC13SI | 2027/12/13 | 5 | 貸切 | 8,625.00 | 10,625.00 | 9,111.25 | 11,211.25 |
| S28GO5DEC18SI | 2027/12/18 | 5 | シグネチャー | 8,975.00 | 10,975.00 | 9,478.75 | 11,578.75 |
| S28GO5DEC23FA | 2027/12/23 | 5 | ファミリートリップ | 8,925.00 | 10,925.00 | 9,426.25 | 11,526.25 |
| S28GO5DEC28SI | 2027/12/28 | 5 | シグネチャー | 9,050.00 | 11,050.00 | 9,557.50 | 11,657.50 |
| S28GO7JAN02SI | 2028/1/2 | 7 | シグネチャー | 13,580.00 | 16,380.00 | 14,336.00 | 17,276.00 |
| S28GO7JAN09SI | 2028/1/9 | 7 | 貸切 | 17,465.00 | 20,265.00 | 18,415.25 | 21,355.25 |
| S28GO5JAN16SI | 2028/1/16 | 5 | シグネチャー | 13,550.00 | 15,550.00 | 14,282.50 | 16,382.50 |
| S28GO7JAN21SI | 2028/1/21 | 7 | 貸切 | 20,930.00 | 23,730.00 | 22,053.50 | 24,993.50 |
| S28GO5JAN28SI | 2028/1/28 | 5 | シグネチャー | 16,000.00 | 18,000.00 | 16,855.00 | 18,955.00 |
| S28GO5FEB02SI | 2028/2/2 | 5 | 貸切 | 15,725.00 | 17,725.00 | 16,566.25 | 18,666.25 |
| S28GO7FEB07SI | 2028/2/7 | 7 | シグネチャー | 22,155.00 | 24,955.00 | 23,339.75 | 26,279.75 |
| S28GO7FEB14SI | 2028/2/14 | 7 | シグネチャー | 22,155.00 | 24,955.00 | 23,339.75 | 26,279.75 |
| S28GO5FEB21SI | 2028/2/21 | 5 | シグネチャー | 15,975.00 | 17,975.00 | 16,828.75 | 18,928.75 |
| S28GO5FEB26SI | 2028/2/26 | 5 | シグネチャー | 14,675.00 | 16,675.00 | 15,463.75 | 17,563.75 |
| S28GO5MAR02SI | 2028/3/2 | 5 | シグネチャー | 13,775.00 | 15,775.00 | 14,518.75 | 16,618.75 |
| S28GO5MAR07SI | 2028/3/7 | 5 | シグネチャー | 13,400.00 | 15,400.00 | 14,125.00 | 16,225.00 |
| S28GO5MAR12SI | 2028/3/12 | 5 | シグネチャー | 12,925.00 | 14,925.00 | 13,626.25 | 15,726.25 |
| S28GO5MAR17SI | 2028/3/17 | 5 | 貸切 | 12,875.00 | 14,875.00 | 13,573.75 | 15,673.75 |
| S28GO5MAR22SI | 2028/3/22 | 5 | シグネチャー | 12,725.00 | 14,725.00 | 13,416.25 | 15,516.25 |
| S28GO5MAR27SI | 2028/3/27 | 5 | シグネチャー | 11,450.00 | 13,450.00 | 12,077.50 | 14,177.50 |
| S28GO5APR01SI | 2028/4/1 | 5 | シグネチャー | 10,325.00 | 12,325.00 | 10,896.25 | 12,996.25 |
2027/28 シーズン日程・料金表 クートニー(2026年9月30日現在)
※SSPD=スティープショット&ピロードロップ
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S28KO5DEC13SG | 2027/12/13 | 5 | スモールグループ | 9,575.00 | 11,075.00 | 10,103.75 | 11,678.75 |
| S28KO5DEC18SG | 2027/12/18 | 5 | スモールグループ | 9,575.00 | 11,075.00 | 10,103.75 | 11,678.75 |
| S28KO5JAN02SI | 2028/1/2 | 5 | シグネチャー | 9,075.00 | 10,575.00 | 9,578.75 | 11,153.75 |
| S28KO5JAN02SG | 2028/1/2 | 5 | スモールグループ | 12,350.00 | 13,850.00 | 13,017.50 | 14,592.50 |
| S28KO5JAN02SS | 2028/1/2 | 5 | SSPD | 10,900.00 | 12,400.00 | 11,495.00 | 13,070.00 |
| S28KO4JAN07SI | 2028/1/7 | 4 | シグネチャー | 8,300.00 | 9,500.00 | 8,755.00 | 10,015.00 |
| S28KO4JAN07SG | 2028/1/7 | 4 | スモールグループ | 11,300.00 | 12,500.00 | 11,905.00 | 13,165.00 |
| S28KO5JAN11FD | 2028/1/11 | 5 | ファーストドロップス | 12,900.00 | 14,400.00 | 13,595.00 | 15,170.00 |
| S28KO5JAN11SI | 2028/1/11 | 5 | シグネチャー | 10,750.00 | 12,250.00 | 11,337.50 | 12,912.50 |
| S28KO5JAN11SG | 2028/1/11 | 5 | スモールグループ | 14,750.00 | 16,250.00 | 15,537.50 | 17,112.50 |
| S28KO5JAN11SS | 2028/1/11 | 5 | SSPD | 12,900.00 | 14,400.00 | 13,595.00 | 15,170.00 |
| S28KO5JAN16SI | 2028/1/16 | 5 | シグネチャー | 11,000.00 | 12,500.00 | 11,600.00 | 13,175.00 |
| S28KO5JAN16SG | 2028/1/16 | 5 | スモールグループ | 15,125.00 | 16,625.00 | 15,931.25 | 17,506.25 |
| S28KO5JAN21FD | 2028/1/21 | 5 | ファーストドロップス | 13,475.00 | 14,975.00 | 14,198.75 | 15,773.75 |
| S28KO5JAN21SI | 2028/1/21 | 5 | シグネチャー | 11,225.00 | 12,725.00 | 11,836.25 | 13,411.25 |
| S28KO5JAN21SG | 2028/1/21 | 5 | スモールグループ | 15,725.00 | 17,225.00 | 16,561.25 | 18,136.25 |
| S28KO5JAN21SS | 2028/1/21 | 5 | SSPD | 13,475.00 | 14,975.00 | 14,198.75 | 15,773.75 |
| S28KO5JAN26SI | 2028/1/26 | 5 | シグネチャー | 11,175.00 | 12,675.00 | 11,783.75 | 13,358.75 |
| S28KO5JAN26SG | 2028/1/26 | 5 | スモールグループ | 15,325.00 | 16,825.00 | 16,141.25 | 17,716.25 |
| S28KO4JAN31FD | 2028/1/31 | 4 | ファーストドロップス | 11,500.00 | 12,700.00 | 12,115.00 | 13,375.00 |
| S28KO4JAN31SI | 2028/1/31 | 4 | シグネチャー | 9,580.00 | 10,780.00 | 10,099.00 | 11,359.00 |
| S28KO4JAN31SG | 2028/1/31 | 4 | スモールグループ | 12,800.00 | 14,000.00 | 13,480.00 | 14,740.00 |
| S28KO4JAN31SS | 2028/1/31 | 4 | SSPD | 11,500.00 | 12,700.00 | 12,115.00 | 13,375.00 |
| S28KO5FEB04SI | 2028/2/4 | 5 | シグネチャー | 12,300.00 | 13,800.00 | 12,965.00 | 14,540.00 |
| S28KO5FEB04SG | 2028/2/4 | 5 | スモールグループ | 16,150.00 | 17,650.00 | 17,007.50 | 18,582.50 |
| S28KO5FEB09SI | 2028/2/9 | 5 | シグネチャー | 12,275.00 | 13,775.00 | 12,938.75 | 14,513.75 |
| S28KO5FEB09SG | 2028/2/9 | 5 | スモールグループ | 16,350.00 | 17,850.00 | 17,217.50 | 18,792.50 |
| S28KO5FEB09SS | 2028/2/9 | 5 | SSPD | 14,725.00 | 16,225.00 | 15,511.25 | 17,086.25 |
| S28KO5FEB14SI | 2028/2/14 | 5 | シグネチャー | 12,075.00 | 13,575.00 | 12,728.75 | 14,303.75 |
| S28KO5FEB14SG | 2028/2/14 | 5 | スモールグループ | 16,300.00 | 17,800.00 | 17,165.00 | 18,740.00 |
| S28KO5FEB19SI | 2028/2/19 | 5 | シグネチャー | 12,050.00 | 13,550.00 | 12,702.50 | 14,277.50 |
| S28KO5FEB19SG | 2028/2/19 | 5 | スモールグループ | 16,100.00 | 17,600.00 | 16,955.00 | 18,530.00 |
| S28KO5FEB19SS | 2028/2/19 | 5 | SSPD | 14,450.00 | 15,950.00 | 15,222.50 | 16,797.50 |
| S28KO4FEB24SI | 2028/2/24 | 4 | シグネチャー | 9,560.00 | 10,760.00 | 10,078.00 | 11,338.00 |
| S28KO4FEB24SG | 2028/2/24 | 4 | スモールグループ | 12,780.00 | 13,980.00 | 13,459.00 | 14,719.00 |
| S28KO5FEB28SI | 2028/2/28 | 5 | シグネチャー | 11,700.00 | 13,200.00 | 12,335.00 | 13,910.00 |
| S28KO5FEB28SG | 2028/2/28 | 5 | スモールグループ | 15,275.00 | 16,775.00 | 16,088.75 | 17,663.75 |
| S28KO5FEB28SS | 2028/2/28 | 5 | SSPD | 14,050.00 | 15,550.00 | 14,802.50 | 16,377.50 |
| S28KO5MAR04SI | 2028/3/4 | 5 | シグネチャー | 11,025.00 | 12,525.00 | 11,626.25 | 13,201.25 |
| S28KO5MAR04SG | 2028/3/4 | 5 | スモールグループ | 14,525.00 | 16,025.00 | 15,301.25 | 16,876.25 |
| S28KO5MAR09FD | 2028/3/9 | 5 | ファーストドロップス | 11,850.00 | 13,350.00 | 12,492.50 | 14,067.50 |
| S28KO5MAR09SI | 2028/3/9 | 5 | シグネチャー | 9,875.00 | 11,375.00 | 10,418.75 | 11,993.75 |
| S28KO5MAR09SG | 2028/3/9 | 5 | スモールグループ | 13,625.00 | 15,125.00 | 14,356.25 | 15,931.25 |
