CMH2027/28シーズンのツアー日程・料金が発表されました。以下の一覧表をご覧下さい。
尚、2026年11月21日現在の日程・料金です。変更となることもございますので、予めご了承下さい。
<貸切>となっているツアーは申し込み頂けませんが、後日貸切でなくなった場合にはその時点から予約ができることもあります。
予約につきましてはこちらをご覧下さい。
2027/28 シーズン日程・料金表 アダマンツ(2026年11月21日現在)
| ロッジ開始日 | ツアーコード | コース (プログラム) | ロッジ 泊数 | 料金【税抜】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税込】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税抜】 カナダドル シングル | 料金【税込】 カナダドル シングル |
| 2027/12/15 | S28AD5DEC15SG | スモールグループ | 5 | 11,250.00 | 11,867.50 | 13,300.00 | 14,020.00 |
| 2027/12/20 | S28AD7DEC20SG | 貸切 | 7 | 16,205.00 | 17,092.25 | 19,110.00 | 20,142.50 |
| 2027/12/27 | S28AD5DEC27SG | スモールグループ | 5 | 12,950.00 | 13,652.50 | 15,025.00 | 15,831.25 |
| 2028/1/1 | S28AD7JAN01SG | スモールグループ | 7 | 20,790.00 | 21,906.50 | 23,660.00 | 24,920.00 |
| 2028/1/8 | S28AD7JAN08SG | スモールグループ | 7 | 24,010.00 | 25,287.50 | 26,880.00 | 28,301.00 |
| 2028/1/15 | S28AD7JAN15SG | スモールグループ | 7 | 25,410.00 | 26,757.50 | 28,315.00 | 29,807.75 |
| 2028/1/22 | S28AD7JAN22SG | スモールグループ | 7 | 25,760.00 | 27,125.00 | 28,665.00 | 30,175.25 |
| 2028/1/29 | S28AD7JAN29SG | スモールグループ | 7 | 27,195.00 | 28,631.75 | 30,100.00 | 31,682.00 |
| 2028/2/5 | S28AD7FEB05SG | スモールグループ | 7 | 28,350.00 | 29,844.50 | 31,255.00 | 32,894.75 |
| 2028/2/12 | S28AD7FEB12SG | スモールグループ | 7 | 28,245.00 | 29,734.25 | 31,150.00 | 32,784.50 |
| 2028/2/19 | S28AD7FEB19SG | 貸切 | 7 | 28,210.00 | 29,697.50 | 31,115.00 | 32,747.75 |
| 2028/2/26 | S28AD7FEB26SG | スモールグループ | 7 | 28,280.00 | 29,771.00 | 31,185.00 | 32,821.25 |
| 2028/3/4 | S28AD7MAR04SG | スモールグループ | 7 | 27,055.00 | 28,484.75 | 29,925.00 | 31,498.25 |
| 2028/3/11 | S28AD7MAR11SG | スモールグループ | 7 | 25,445.00 | 26,794.25 | 28,350.00 | 29,844.50 |
| 2028/3/18 | S28AD7MAR18SG | スモールグループ | 7 | 24,010.00 | 25,287.50 | 26,880.00 | 28,301.00 |
| 2028/3/25 | S28AD7MAR25SG | 貸切 | 7 | 19,565.00 | 20,620.25 | 22,470.00 | 23,670.50 |
| 2028/4/1 | S28AD7APR01SG | スモールグループ | 7 | 16,555.00 | 17,459.75 | 19,460.00 | 20,510.00 |
| 2028/4/8 | S28AD7APR08SG | スモールグループ | 7 | 15,680.00 | 16,541.00 | 18,550.00 | 19,554.50 |
| 2028/4/15 | S28AD5APR15SG | スモールグループ | 5 | 10,625.00 | 11,211.25 | 12,700.00 | 13,390.00 |
2027/28 シーズン日程・料金表 ボビーバーンズ(2026年11月21日現在)
| ロッジ開始日 | ツアーコード | コース (プログラム) | ロッジ 泊数 | 料金【税抜】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税込】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税抜】 カナダドル シングル | 料金【税込】 カナダドル シングル |
| 2027/12/15 | S28BB5DEC15SI | 貸切 | 5 | ||||
| 2027/12/20 | S28BB7DEC20SI | 貸切 | 7 | 14,945.00 | 15,769.25 | 17,850.00 | 18,819.50 |
| 2027/12/27 | S28BB7DEC27SI | シグネチャー | 7 | 16,870.00 | 17,790.50 | 19,775.00 | 20,840.75 |
| 2028/1/3 | S28BB5JAN03SI | シグネチャー | 5 | 13,550.00 | 14,282.50 | 15,625.00 | 16,461.25 |
| 2028/1/8 | S28BB5JAN08SI | 貸切 | 5 | 30,700.00 | 32,345.00 | 30,700.00 | 32,345.00 |
| 2028/1/13 | S28BB5JAN13SI | シグネチャー | 5 | 16,075.00 | 16,933.75 | 18,150.00 | 19,112.50 |
| 2028/1/18 | S28BB5JAN18SI | シグネチャー | 5 | 17,150.00 | 18,062.50 | 19,200.00 | 20,215.00 |
| 2028/1/23 | S28BB6JAN23SI | シグネチャー | 6 | 22,800.00 | 24,006.00 | 25,290.00 | 26,620.50 |
| 2028/1/29 | S28BB7JAN29SI | シグネチャー | 7 | 27,545.00 | 28,999.25 | 30,450.00 | 32,049.50 |
| 2028/2/5 | S28BB7FEB05SI | シグネチャー | 7 | 27,160.00 | 28,595.00 | 30,065.00 | 31,645.25 |
| 2028/2/12 | S28BB7FEB12SI | シグネチャー | 7 | 27,195.00 | 28,631.75 | 30,100.00 | 31,682.00 |
| 2028/2/19 | S28BB7FEB19SI | シグネチャー | 7 | 27,160.00 | 28,595.00 | 30,065.00 | 31,645.25 |
| 2028/2/26 | S28BB7FEB26SI | シグネチャー | 7 | 27,195.00 | 28,631.75 | 30,100.00 | 31,682.00 |
| 2028/3/4 | S28BB5MAR04SI | 貸切 | 5 | 19,400.00 | 20,425.00 | 21,475.00 | 22,603.75 |
| 2028/3/9 | S28BB5MAR09SI | 貸切 | 5 | 18,975.00 | 19,978.75 | 21,050.00 | 22,157.50 |
| 2028/3/14 | S28BB5MAR14SI | シグネチャー | 5 | 18,100.00 | 19,060.00 | 20,175.00 | 21,238.75 |
| 2028/3/19 | S28BB5MAR19SI | シグネチャー | 5 | 15,950.00 | 16,802.50 | 18,025.00 | 18,981.25 |
| 2028/3/24 | S28BB7MAR24SI | 貸切 | 7 | 14,980.00 | 15,806.00 | 17,885.00 | 18,856.25 |
| 2028/3/31 | S28BB5MAR31SI | シグネチャー | 5 | 10,100.00 | 10,660.00 | 12,175.00 | 12,838.75 |
| 2028/4/5 | S28BB5APR05SI | シグネチャー | 5 | 9,950.00 | 10,502.50 | 12,025.00 | 12,681.25 |
| 2028/4/10 | S28BB7APR10SI | シグネチャー | 7 | 13,090.00 | 13,821.50 | 15,995.00 | 16,871.75 |
| 2028/4/17 | S28BB5APR17SI | シグネチャー | 5 | 7,350.00 | 7,772.50 | 9,425.00 | 9,951.25 |
2027/28 シーズン日程・料金表 バガブース(2026年11月21日現在)
| ロッジ開始日 | ツアーコード | コース (プログラム) | ロッジ 泊数 | 料金【税抜】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税込】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税抜】 カナダドル シングル | 料金【税込】 カナダドル シングル |
| 2027/12/23 | S28BU6DEC23FA | ファミリートリップ | 6 | 10,860.00 | 11,469.00 | 13,350.00 | 14,083.50 |
| S28BU6DEC23PI | パウダーイントロ | 6 | 10,860.00 | 11,469.00 | 13,350.00 | 14,083.50 | |
| 2027/12/29 | S28BU5DEC29PI | パウダーイントロ | 5 | 10,750.00 | 11,342.50 | 12,825.00 | 13,521.25 |
| S28BU5DEC29SI | シグネチャー | 5 | 10,750.00 | 11,342.50 | 12,825.00 | 13,521.25 | |
| 2028/1/3 | S28BU5JAN03SI | シグネチャー | 5 | 12,125.00 | 12,786.25 | 14,200.00 | 14,965.00 |
| 2028/1/8 | S28BU7JAN08SI | シグネチャー | 7 | 17,570.00 | 18,525.50 | 20,475.00 | 21,575.75 |
| 2028/1/15 | S28BU7JAN15PI | パウダーイントロ | 7 | 20,650.00 | 21,759.50 | 23,555.00 | 24,809.75 |
| S28BU7JAN15SI | シグネチャー | 7 | 20,650.00 | 21,759.50 | 23,555.00 | 24,809.75 | |
| 2028/1/22 | S28BU7JAN22SI | シグネチャー | 7 | 22,995.00 | 24,221.75 | 25,865.00 | 27,235.25 |
| 2028/1/29 | S28BU7JAN29PM | パウダーマスター | 7 | 28,840.00 | 30,359.00 | 31,745.00 | 33,409.25 |
| S28BU7JAN29SI | シグネチャー | 7 | 25,095.00 | 26,426.75 | 28,000.00 | 29,477.00 | |
| 2028/2/5 | S28BU7FEB05SI | シグネチャー | 7 | 25,095.00 | 26,426.75 | 28,000.00 | 29,477.00 |
| S28BU7FEB05PM | パウダーマスター | 7 | 28,840.00 | 30,359.00 | 31,745.00 | 33,409.25 | |
| 2028/2/12 | S28BU7FEB12SI | シグネチャー | 7 | 24,675.00 | 25,985.75 | 27,580.00 | 29,036.00 |
| 2028/2/19 | S28BU7FEB19SI | シグネチャー | 7 | 25,690.00 | 27,051.50 | 28,595.00 | 30,101.75 |
| 2028/2/26 | S28BU5FEB26PI | パウダーイントロ | 5 | 18,325.00 | 19,296.25 | 20,400.00 | 21,475.00 |
| S28BU5FEB26SI | シグネチャー | 5 | 18,325.00 | 19,296.25 | 20,400.00 | 21,475.00 | |
| 2028/3/2 | S28BU5MAR02SI | シグネチャー | 5 | 18,050.00 | 19,007.50 | 20,125.00 | 21,186.25 |
| 2028/3/7 | S28BU5MAR07SI | 貸切 | 5 | 23,475.00 | 24,703.75 | 25,550.00 | 26,882.50 |
| 2028/3/12 | S28BU5MAR12SI | シグネチャー | 5 | 17,100.00 | 18,010.00 | 19,150.00 | 20,162.50 |
| 2028/3/17 | S28BU5MAR17PI | パウダーイントロ | 5 | 17,400.00 | 18,325.00 | 19,475.00 | 20,503.75 |
| S28BU5MAR17SI | シグネチャー | 5 | 17,400.00 | 18,325.00 | 19,475.00 | 20,503.75 | |
| 2028/3/22 | S28BU5MAR22SI | シグネチャー | 5 | 15,575.00 | 16,408.75 | 17,625.00 | 18,561.25 |
| 2028/3/27 | S28BU7MAR27PM | パウダーマスター | 7 | 21,280.00 | 22,421.00 | 24,185.00 | 25,471.25 |
| S28BU7MAR27SI | シグネチャー | 7 | 18,480.00 | 19,481.00 | 21,385.00 | 22,531.25 | |
| 2028/4/3 | S28BU5APR03SI | シグネチャー | 5 | 11,900.00 | 12,550.00 | 13,950.00 | 14,702.50 |
| S28BU5APR03TO | ツアー | 5 | 6,700.00 | 7,090.00 | 8,750.00 | 9,242.50 | |
| 2028/4/8 | S28BU5APR08SI | シグネチャー | 5 | 10,425.00 | 11,001.25 | 12,475.00 | 13,153.75 |
| S28BU5APR08TO | ツアー | 5 | 6,700.00 | 7,090.00 | 8,750.00 | 9,242.50 | |
| 2028/4/13 | S28BU5APR13SI | シグネチャー | 5 | 9,775.00 | 10,318.75 | 11,825.00 | 12,471.25 |
| S28BU5APR13TO | ツアー | 5 | 6,700.00 | 7,090.00 | 8,750.00 | 9,242.50 | |
| 2028/4/18 | S28BU5APR18SI | シグネチャー | 5 | 8,975.00 | 9,478.75 | 11,025.00 | 11,631.25 |
| S28BU5APR18TO | ツアー | 5 | 6,700.00 | 7,090.00 | 8,750.00 | 9,242.50 | |
| 2028/4/23 | S28BU5APR23SI | シグネチャー | 5 | 8,925.00 | 9,426.25 | 10,975.00 | 11,578.75 |
| S28BU5APR23TO | ツアー | 5 | 6,700.00 | 7,090.00 | 8,750.00 | 9,242.50 |
2027/28 シーズン日程・料金表 カリブース(2026年11月21日現在)
| ロッジ開始日 | ツアーコード | コース (プログラム) | ロッジ 泊数 | 料金【税抜】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税込】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税抜】 カナダドル シングル | 料金【税込】 カナダドル シングル |
| 2027/12/15 | S28CA6DEC15SI | 貸切 | 6 | 10,350.00 | 10,915.50 | 12,840.00 | 13,530.00 |
| 2027/12/21 | S28CA6DEC21SI | シグネチャー | 6 | 10,350.00 | 10,915.50 | 12,840.00 | 13,530.00 |
| 2027/12/27 | S28CA6DEC27FA | ファミリートリップ | 6 | 12,090.00 | 12,742.50 | 14,580.00 | 15,357.00 |
| 2028/1/2 | S28CA6JAN02SI | シグネチャー | 6 | 13,560.00 | 14,286.00 | 16,050.00 | 16,900.50 |
| 2028/1/8 | S28CA7JAN08PI | パウダーイントロ | 7 | 17,500.00 | 18,431.00 | 20,405.00 | 21,481.25 |
| S28CA7JAN08SI | シグネチャー | 7 | 17,500.00 | 18,431.00 | 20,405.00 | 21,481.25 | |
| 2028/1/15 | S28CA7JAN15SI | シグネチャー | 7 | 18,620.00 | 19,607.00 | 21,525.00 | 22,657.25 |
| 2028/1/22 | S28CA7JAN22SI | シグネチャー | 7 | 20,475.00 | 21,554.75 | 23,380.00 | 24,605.00 |
| 2028/1/29 | S28CA7JAN29SI | 貸切 | 7 | 23,520.00 | 24,752.00 | 26,425.00 | 27,802.25 |
| 2028/2/5 | S28CA7FEB05PI | パウダーイントロ | 7 | 24,220.00 | 25,487.00 | 27,125.00 | 28,537.25 |
| S28CA7FEB05SI | シグネチャー | 7 | 24,220.00 | 25,487.00 | 27,125.00 | 28,537.25 | |
| 2028/2/12 | S28CA7FEB12SI | シグネチャー | 7 | 23,940.00 | 25,193.00 | 26,810.00 | 28,206.50 |
| 2028/2/19 | S28CA7FEB19SI | シグネチャー | 7 | 24,395.00 | 25,670.75 | 27,300.00 | 28,721.00 |
| 2028/2/26 | S28CA7FEB26SI | シグネチャー | 7 | 24,395.00 | 25,670.75 | 27,300.00 | 28,721.00 |
| 2028/3/4 | S28CA7MAR04SI | シグネチャー | 7 | 24,465.00 | 25,744.25 | 27,370.00 | 28,794.50 |
| 2028/3/11 | S28CA7MAR11PM | パウダーマスター | 7 | 26,985.00 | 28,390.25 | 29,855.00 | 31,403.75 |
| S28CA7MAR11SI | シグネチャー | 7 | 23,450.00 | 24,678.50 | 26,355.00 | 27,728.75 | |
| 2028/3/18 | S28CA7MAR18SI | シグネチャー | 7 | 19,740.00 | 20,783.00 | 22,610.00 | 23,796.50 |
| 2028/3/25 | S28CA7MAR25PI | パウダーイントロ | 7 | 17,570.00 | 18,504.50 | 20,475.00 | 21,554.75 |
| S28CA7MAR25SI | シグネチャー | 7 | 17,570.00 | 18,504.50 | 20,475.00 | 21,554.75 | |
| 2028/4/1 | S28CA5APR01FU | フュージョン | 5 | 9,200.00 | 9,700.00 | 11,275.00 | 11,878.75 |
| S28CA5APR01SI | シグネチャー | 5 | 11,500.00 | 12,115.00 | 13,575.00 | 14,293.75 | |
| 2028/4/6 | S28CA5APR06PI | 貸切 | 5 | 10,675.00 | 11,248.75 | 12,750.00 | 13,427.50 |
| S28CA5APR06SI | 貸切 | 5 | 10,675.00 | 11,248.75 | 12,750.00 | 13,427.50 | |
| 2028/4/11 | S28CA5APR11SI | シグネチャー | 5 | 9,550.00 | 10,067.50 | 11,625.00 | 12,246.25 |
| 2028/4/16 | S28CA5APR16SI | シグネチャー | 5 | 8,975.00 | 9,463.75 | 11,025.00 | 11,616.25 |
| S28CA5APR16TO | ツアー | 5 | 6,700.00 | 7,075.00 | 8,750.00 | 9,227.50 |
2027/28 シーズン日程・料金表 ガリーナ(2026年11月21日現在)
| ロッジ開始日 | ツアーコード | コース (プログラム) | ロッジ 泊数 | 料金【税抜】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税込】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税抜】 カナダドル シングル | 料金【税込】 カナダドル シングル |
| 2027/12/6 | S28GL7DEC06SI | シグネチャー | 7 | 12,600.00 | 13,307.00 | 15,470.00 | 16,320.50 |
| 2027/12/13 | S28GL7DEC13SI | 貸切 | 7 | 12,845.00 | 13,564.25 | 12,845.00 | 13,564.25 |
| 2027/12/20 | S28GL7DEC20FU | フュージョン | 7 | 10,185.00 | 10,771.25 | 13,090.00 | 13,821.50 |
| S28GL7DEC20SI | シグネチャー | 7 | 12,740.00 | 13,454.00 | 15,645.00 | 16,504.25 | |
| 2027/12/27 | S28GL7DEC27SI | シグネチャー | 7 | 14,280.00 | 15,071.00 | 17,185.00 | 18,121.25 |
| 2028/1/3 | S28GL7JAN03SI | シグネチャー | 7 | 17,010.00 | 17,937.50 | 19,915.00 | 20,987.75 |
| 2028/1/10 | S28GL5JAN10SI | シグネチャー | 5 | 13,425.00 | 14,151.25 | 15,475.00 | 16,303.75 |
| 2028/1/15 | S28GL7JAN15SI | シグネチャー | 7 | 21,420.00 | 22,568.00 | 24,325.00 | 25,618.25 |
| 2028/1/22 | S28GL7JAN22SI | シグネチャー | 7 | 24,255.00 | 25,544.75 | 27,160.00 | 28,595.00 |
| 2028/1/29 | S28GL7JAN29SI | シグネチャー | 7 | 24,990.00 | 26,316.50 | 27,860.00 | 29,330.00 |
| 2028/2/5 | S28GL7FEB05SI | シグネチャー | 7 | 24,885.00 | 26,206.25 | 27,755.00 | 29,219.75 |
| 2028/2/12 | S28GL7FEB12SI | シグネチャー | 7 | 25,270.00 | 26,610.50 | 28,175.00 | 29,660.75 |
| 2028/2/19 | S28GL7FEB19SI | シグネチャー | 7 | 24,885.00 | 26,206.25 | 27,755.00 | 29,219.75 |
| 2028/2/26 | S28GL7FEB26SI | 貸切 | 7 | 24,745.00 | 26,059.25 | 27,650.00 | 29,109.50 |
| 2028/3/4 | S28GL6MAR04SI | シグネチャー | 6 | 20,490.00 | 21,580.50 | 22,950.00 | 24,163.50 |
| 2028/3/10 | S28GL5MAR10SI | シグネチャー | 5 | 16,425.00 | 17,301.25 | 18,475.00 | 19,453.75 |
| 2028/3/15 | S28GL5MAR15SI | シグネチャー | 5 | 15,250.00 | 16,067.50 | 17,325.00 | 18,246.25 |
| 2028/3/20 | S28GL5MAR20SI | シグネチャー | 5 | 13,750.00 | 14,492.50 | 15,825.00 | 16,671.25 |
| 2028/3/25 | S28GL4MAR25SI | シグネチャー | 4 | 10,160.00 | 10,712.00 | 11,800.00 | 12,434.00 |
| S28GL4MAR25TO | ツアー | 4 | 5,800.00 | 6,134.00 | 7,460.00 | 7,877.00 | |
| 2028/3/29 | S28GL5MAR29FU | フュージョン | 5 | 8,475.00 | 8,953.75 | 10,550.00 | 11,132.50 |
| S28GL5MAR29SI | シグネチャー | 5 | 10,600.00 | 11,185.00 | 12,675.00 | 13,363.75 | |
| 2028/4/3 | S28GL5APR03FU | フュージョン | 5 | 6,975.00 | 7,378.75 | 9,050.00 | 9,557.50 |
| S28GL5APR03SI | シグネチャー | 5 | 8,700.00 | 9,190.00 | 10,775.00 | 11,368.75 | |
| 2028/4/8 | S28GL4APR08SI | シグネチャー | 4 | 6,360.00 | 6,722.00 | 8,020.00 | 8,465.00 |
| S28GL4APR08TO | ツアー | 4 | 5,360.00 | 5,672.00 | 7,000.00 | 7,394.00 |
2027/28 シーズン日程・料金表 ゴシックス(2026年11月21日現在)
| ロッジ開始日 | ツアーコード | コース (プログラム) | ロッジ 泊数 | 料金【税抜】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税込】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税抜】 カナダドル シングル | 料金【税込】 カナダドル シングル |
| 2027/12/7 | S28GO5DEC07SI | 貸切 | 5 | 8,825.00 | 9,321.25 | 10,900.00 | 11,500.00 |
| 2027/12/12 | S28GO5DEC13SI | 貸切 | 6 | 10,740.00 | 11,343.00 | 13,200.00 | 13,926.00 |
| 2027/12/18 | S28GO5DEC18SI | シグネチャー | 5 | 9,300.00 | 9,820.00 | 11,375.00 | 11,998.75 |
| 2027/12/23 | S28GO5DEC23FA | ファミリートリップ | 5 | 9,250.00 | 9,767.50 | 11,325.00 | 11,946.25 |
| 2027/12/28 | S28GO5DEC28SI | シグネチャー | 5 | 9,375.00 | 9,898.75 | 11,450.00 | 12,077.50 |
| 2028/1/2 | S28GO7JAN02SI | シグネチャー | 7 | 14,070.00 | 14,850.50 | 16,975.00 | 17,900.75 |
| 2028/1/9 | S28GO7JAN09SI | 貸切 | 7 | 18,095.00 | 19,076.75 | 21,000.00 | 22,127.00 |
| 2028/1/16 | S28GO5JAN16SI | シグネチャー | 5 | 14,025.00 | 14,781.25 | 16,100.00 | 16,960.00 |
| 2028/1/21 | S28GO7JAN21SI | 貸切 | 7 | 21,665.00 | 22,825.25 | 24,570.00 | 25,875.50 |
| 2028/1/28 | S28GO5JAN28SI | シグネチャー | 5 | 16,575.00 | 17,458.75 | 18,650.00 | 19,637.50 |
| 2028/2/2 | S28GO5FEB02SI | 貸切 | 5 | 16,300.00 | 17,170.00 | 18,350.00 | 19,322.50 |
| 2028/2/7 | S28GO7FEB07SI | シグネチャー | 7 | 22,960.00 | 24,185.00 | 25,830.00 | 27,198.50 |
| 2028/2/14 | S28GO7FEB14SI | シグネチャー | 7 | 22,960.00 | 24,185.00 | 25,830.00 | 27,198.50 |
| 2028/2/21 | S28GO5FEB21SI | シグネチャー | 5 | 16,550.00 | 17,432.50 | 18,625.00 | 19,611.25 |
| 2028/2/26 | S28GO5FEB26SI | シグネチャー | 5 | 15,200.00 | 16,015.00 | 17,275.00 | 18,193.75 |
| 2028/3/2 | S28GO5MAR02SI | シグネチャー | 5 | 14,275.00 | 15,043.75 | 16,350.00 | 17,222.50 |
| 2028/3/7 | S28GO5MAR07SI | シグネチャー | 5 | 13,875.00 | 14,623.75 | 15,950.00 | 16,802.50 |
| 2028/3/12 | S28GO5MAR12SI | 貸切 | 5 | 13,400.00 | 14,125.00 | 15,450.00 | 16,277.50 |
| 2028/3/17 | S28GO5MAR17SI | シグネチャー | 5 | 13,350.00 | 14,072.50 | 15,400.00 | 16,225.00 |
| 2028/3/22 | S28GO5MAR22SI | シグネチャー | 5 | 13,175.00 | 13,888.75 | 15,250.00 | 16,067.50 |
| 2028/3/27 | S28GO5MAR27SI | シグネチャー | 5 | 11,875.00 | 12,523.75 | 13,925.00 | 14,676.25 |
| 2028/4/1 | S28GO7APR01SI | 貸切 | 7 | 14,980.00 | 15,806.00 | 17,885.00 | 18,856.25 |
2027/28 シーズン日程・料金表 クートニー(2026年11月21日現在)
※SSPD=スティープショット&ピロードロップ
| ロッジ開始日 | ツアーコード | コース (プログラム) | ロッジ 泊数 | 料金【税抜】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税込】 カナダドル ツイン(相部屋) | 料金【税抜】 カナダドル シングル | 料金【税込】 カナダドル シングル |
| 2027/12/13 | S28KO5DEC13SG | スモールグループ | 5 | 9,925.00 | 10,471.25 | 11,475.00 | 12,098.75 |
| 2027/12/18 | S28KO5DEC18SG | スモールグループ | 5 | 9,925.00 | 10,471.25 | 11,475.00 | 12,098.75 |
| 2028/1/2 | S28KO5JAN02SI | シグネチャー | 5 | 9,400.00 | 9,920.00 | 10,950.00 | 11,547.50 |
| S28KO5JAN02SG | スモールグループ | 5 | 12,800.00 | 13,490.00 | 14,350.00 | 15,117.50 | |
| S28KO5JAN02SS | SSPD | 5 | 11,300.00 | 11,915.00 | 12,850.00 | 13,542.50 | |
| 2028/1/7 | S28KO4JAN07SI | シグネチャー | 4 | 8,600.00 | 9,070.00 | 9,840.00 | 10,372.00 |
| S28KO4JAN07SG | スモールグループ | 4 | 11,700.00 | 12,325.00 | 12,940.00 | 13,627.00 | |
| 2028/1/11 | S28KO5JAN11FD | 貸切 | 5 | 13,375.00 | 14,093.75 | 14,925.00 | 15,721.25 |
| S28KO5JAN11SI | シグネチャー | 5 | 11,150.00 | 11,757.50 | 12,700.00 | 13,385.00 | |
| S28KO5JAN11SG | スモールグループ | 5 | 15,275.00 | 16,088.75 | 16,825.00 | 17,716.25 | |
| S28KO5JAN11SS | SSPD | 5 | 13,375.00 | 14,093.75 | 14,925.00 | 15,721.25 | |
| 2028/1/16 | S28KO5JAN16SI | シグネチャー | 5 | 11,400.00 | 12,020.00 | 12,950.00 | 13,647.50 |
| S28KO5JAN16SG | スモールグループ | 5 | 15,675.00 | 16,508.75 | 17,225.00 | 18,136.25 | |
| 2028/1/21 | S28KO5JAN21FD | ファーストドロップ | 5 | 13,950.00 | 14,697.50 | 15,500.00 | 16,325.00 |
| S28KO5JAN21SI | シグネチャー | 5 | 11,625.00 | 12,256.25 | 13,175.00 | 13,883.75 | |
| S28KO5JAN21SG | スモールグループ | 5 | 16,300.00 | 17,165.00 | 17,850.00 | 18,792.50 | |
| S28KO5JAN21SS | SSPD | 5 | 13,950.00 | 14,697.50 | 15,500.00 | 16,325.00 | |
| 2028/1/26 | S28KO5JAN26SI | シグネチャー | 5 | 11,575.00 | 12,203.75 | 13,125.00 | 13,831.25 |
| S28KO5JAN26SG | スモールグループ | 5 | 15,875.00 | 16,718.75 | 17,425.00 | 18,346.25 | |
| 2028/1/31 | S28KO4JAN31FD | ファーストドロップ | 4 | 11,920.00 | 12,556.00 | 13,160.00 | 13,858.00 |
| S28KO4JAN31SI | シグネチャー | 4 | 9,920.00 | 10,456.00 | 11,160.00 | 11,758.00 | |
| S28KO4JAN31SG | スモールグループ | 4 | 13,260.00 | 13,963.00 | 14,500.00 | 15,265.00 | |
| S28KO4JAN31SS | SSPD | 4 | 11,920.00 | 12,556.00 | 13,160.00 | 13,858.00 | |
| 2028/2/4 | S28KO5FEB04SI | シグネチャー | 5 | 12,750.00 | 13,437.50 | 14,300.00 | 15,065.00 |
| S28KO5FEB04SG | スモールグループ | 5 | 16,725.00 | 17,611.25 | 18,275.00 | 19,238.75 | |
| 2028/2/9 | S28KO5FEB09SI | シグネチャー | 5 | 12,725.00 | 13,411.25 | 14,275.00 | 15,038.75 |
| S28KO5FEB09SG | スモールグループ | 5 | 16,925.00 | 17,821.25 | 18,475.00 | 19,448.75 | |
| S28KO5FEB09SS | SSPD | 5 | 15,250.00 | 16,062.50 | 16,800.00 | 17,690.00 | |
| 2028/2/14 | S28KO5FEB14SI | シグネチャー | 5 | 12,500.00 | 13,175.00 | 14,075.00 | 14,828.75 |
| S28KO5FEB14SG | スモールグループ | 5 | 16,875.00 | 17,768.75 | 18,425.00 | 19,396.25 | |
| 2028/2/19 | S28KO4FEB19SI | シグネチャー | 4 | 9,980.00 | 10,519.00 | 11,220.00 | 11,821.00 |
| S28KO4FEB19SG | スモールグループ | 4 | 13,340.00 | 14,047.00 | 14,580.00 | 15,349.00 | |
| 2028/2/23 | S28KO5FEB23SI | シグネチャー | 5 | 12,375.00 | 13,043.75 | 13,925.00 | 14,671.25 |
| S28KO5FEB23SG | スモールグループ | 5 | 16,550.00 | 17,427.50 | 18,100.00 | 19,055.00 | |
| 2028/2/28 | S28KO5FEB28SI | シグネチャー | 5 | 12,125.00 | 12,781.25 | 13,675.00 | 14,408.75 |
| S28KO5FEB28SG | スモールグループ | 5 | 15,825.00 | 16,666.25 | 17,375.00 | 18,293.75 | |
| S28KO5FEB28SS | SSPD | 5 | 14,550.00 | 15,327.50 | 16,100.00 | 16,955.00 | |
| 2028/3/4 | S28KO5MAR04SI | シグネチャー | 5 | 11,425.00 | 12,046.25 | 12,975.00 | 13,673.75 |
| S28KO5MAR04SG | スモールグループ | 5 | 15,050.00 | 15,852.50 | 16,600.00 | 17,480.00 | |
| 2028/3/9 | S28KO5MAR09FD | ファーストドロップ | 5 | 12,275.00 | 12,938.75 | 13,825.00 | 14,566.25 |
| S28KO5MAR09SI | シグネチャー | 5 | 10,225.00 | 10,786.25 | 11,775.00 | 12,413.75 | |
| S28KO5MAR09SG | スモールグループ | 5 | 14,125.00 | 14,881.25 | 15,675.00 | 16,508.75 | |
| S28KO5MAR09SS | SSPD | 5 | 12,275.00 | 12,938.75 | 13,825.00 | 14,566.25 | |
| 2028/3/14 | S28KO4MAR14SI | シグネチャー | 4 | 7,420.00 | 7,831.00 | 8,660.00 | 9,133.00 |
| S28KO4MAR14SG | スモールグループ | 4 | 10,240.00 | 10,792.00 | 11,480.00 | 12,094.00 | |
| 2028/3/18 | S28KO5MAR18SI | シグネチャー | 5 | 8,375.00 | 8,843.75 | 9,925.00 | 10,471.25 |
| S28KO5MAR18SG | スモールグループ | 5 | 12,100.00 | 12,755.00 | 13,650.00 | 14,382.50 | |
| S28KO5MAR18SS | SSPD | 5 | 10,050.00 | 10,602.50 | 11,600.00 | 12,230.00 |
2027/28 シーズン日程・料金表 モナシーズ(2026年11月21日現在)
