CMH2026/27シーズンのツアー日程・料金が発表されました。以下の一覧表をご覧下さい。
尚、2025年11月22日現在の日程・料金です。変更となる場合もございますので、予めご了承下さい。
<貸切>となっているツアーは申し込み頂けませんが、後日貸切でなくなった場合にはその時点から予約ができることもあります。
予約に付きましてはこちらをご覧下さい。
2026/27 シーズン日程・料金表 アダマンツ(2025年11月22日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27AD5DEC16SG | 2026/12/16 | 5 | スモールグループ | $10,545 | $11,127.25 | $12,045 | $12,702.25 |
| S27AD7DEC21SG | 2026/12/21 | 7 | スモールグループ | $15,365 | $16,210.25 | $17,465 | $18,415.25 |
| S27AD5DEC28SG | 2026/12/28 | 5 | スモールグループ | $12,150 | $12,812.50 | $13,750 | $14,492.50 |
| S27AD7JAN02SG | 2027/1/2 | 7 | スモールグループ | $19,485 | $20,536.25 | $22,285 | $23,476.25 |
| S27AD7JAN09SG | 2027/1/9 | 7 | スモールグループ | $22,515 | $23,717.75 | $25,315 | $26,657.75 |
| S27AD7JAN16SG | 2027/1/16 | 7 | スモールグループ | $23,840 | $25,109.00 | $26,640 | $28,049.00 |
| S27AD7JAN23SG | 2027/1/23 | 7 | スモールグループ | $24,185 | $25,471.25 | $26,985 | $28,411.25 |
| S27AD7JAN30SG | 2027/1/30 | 7 | スモールグループ | $25,390 | $26,736.50 | $28,190 | $29,676.50 |
| S27AD7FEB06SG | 2027/2/6 | 7 | スモールグループ | $26,465 | $27,865.25 | $29,265 | $30,805.25 |
| S27AD7FEB13SG | 2027/2/13 | 7 | スモールグループ | $26,390 | $27,786.50 | $29,190 | $30,726.50 |
| S27AD7FEB20SG | 2027/2/20 | 7 | スモールグループ | $26,345 | $27,739.25 | $29,145 | $30,679.25 |
| S27AD7FEB27SG | 2027/2/27 | 7 | 貸切 | $26,410 | $27,807.50 | $29,210 | $30,747.50 |
| S27AD7MAR06SG | 2027/3/6 | 7 | スモールグループ | $25,270 | $26,610.50 | $28,070 | $29,550.50 |
| S27AD7MAR13SG | 2027/3/13 | 7 | スモールグループ | $23,405 | $24,652.25 | $26,205 | $27,592.25 |
| S27AD7MAR20SG | 2027/3/20 | 7 | スモールグループ | $20,725 | $21,838.25 | $23,525 | $24,778.25 |
| S27AD7MAR27SG | 2027/3/27 | 7 | スモールグループ | $18,355 | $19,349.75 | $20,955 | $22,079.75 |
| S27AD7APR03SG | 2027/4/3 | 7 | スモールグループ | $15,500 | $16,352.00 | $17,600 | $18,557.00 |
| S27AD5APR10SG | 2027/4/10 | 5 | スモールグループ | $10,545 | $11,127.25 | $12,045 | $12,702.25 |
2026/27 シーズン日程・料金表 ボビーバーンズ(2025年11月22日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27BB7DEC20SI | 2026/12/20 | 7 | 貸切 | $14,110 | $14,892.50 | $16,210 | $17,097.50 |
| S27BB7DEC27SI | 2026/12/27 | 7 | シグネチャー | $15,820 | $16,688.00 | $18,120 | $19,103.00 |
| S27BB5JAN03SI | 2027/1/3 | 5 | シグネチャー | $12,640 | $13,327.00 | $14,640 | $15,427.00 |
| S27BB5JAN08SI | 2027/1/8 | 5 | 貸切 | $14,335 | $15,106.75 | $16,335 | $17,206.75 |
| S27BB5JAN13SI | 2027/1/13 | 5 | シグネチャー | $15,075 | $15,883.75 | $17,075 | $17,983.75 |
| S27BB7JAN18SI | 2027/1/18 | 7 | 貸切 | $22,750 | $23,964.50 | $25,550 | $26,904.50 |
| S27BB5JAN25SI | 2027/1/25 | 5 | シグネチャー | $17,750 | $18,692.50 | $19,750 | $20,792.50 |
| S27BB7JAN30SI | 2027/1/30 | 7 | 貸切 | $25,910 | $27,282.50 | $28,710 | $30,222.50 |
| S27BB7FEB06SI | 2027/2/6 | 7 | シグネチャー | $25,470 | $26,820.50 | $28,270 | $29,760.50 |
| S27BB7FEB13SI | 2027/2/13 | 7 | シグネチャー | $25,505 | $26,857.25 | $28,305 | $29,797.25 |
| S27BB7FEB20SI | 2027/2/20 | 7 | シグネチャー | $25,360 | $26,705.00 | $28,160 | $29,645.00 |
| S27BB7FEB27SI | 2027/2/27 | 7 | シグネチャー | $25,405 | $26,752.25 | $28,205 | $29,692.25 |
| S27BB5MAR06SI | 2027/3/6 | 5 | 貸切 | $18,075 | $19,033.75 | $20,075 | $21,133.75 |
| S27BB4MAR11SI | 2027/3/11 | 4 | シグネチャー | $14,180 | $14,933.00 | $15,780 | $16,613.00 |
| S27BB5MAR15SI | 2027/3/15 | 5 | シグネチャー | $16,895 | $17,794.75 | $18,895 | $19,894.75 |
| S27BB5MAR20SI | 2027/3/20 | 5 | シグネチャー | $14,935 | $15,736.75 | $16,935 | $17,836.75 |
| S27BB7MAR25SI | 2027/3/25 | 7 | 貸切 | $14,120 | $14,903.00 | $16,920 | $17,843.00 |
| S27BB7APR01SI | 2027/4/1 | 7 | シグネチャー | $13,280 | $14,021.00 | $15,380 | $16,226.00 |
| S27BB5APR08SI | 2027/4/8 | 5 | 貸切 | $9,430 | $9,956.50 | $10,930 | $11,531.50 |
| S27BB5APR13SI | 2027/4/13 | 5 | シグネチャー | $8,845 | $9,342.25 | $10,345 | $10,917.25 |
| S27BB5APR18SI | 2027/4/18 | 5 | シグネチャー | $8,740 | $9,232.00 | $10,240 | $10,807.00 |
2026/27 シーズン日程・料金表 バガブース(2025年11月22日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27BU7DEC20FA | 2026/12/20 | 7 | 貸切 | $12,045 | $12,724.25 | $14,145 | $14,929.25 |
| S27BU6DEC27PI | 2026/12/27 | 6 | パウダーイントロ | $12,190 | $12,865.50 | $14,090 | $14,860.50 |
| S27BU6DEC27SI | 2026/12/27 | 6 | シグネチャー | $12,190 | $12,865.50 | $14,090 | $14,860.50 |
| S27BU5JAN02PI | 20271/2 | 5 | パウダーイントロ | $11,315 | $11,935.75 | $13,315 | $14,035.75 |
| S27BU5JAN02SI | 20271/2 | 5 | シグネチャー | $11,315 | $11,935.75 | $13,315 | $14,035.75 |
| S27BU4JAN07SI | 2027/1/7 | 4 | シグネチャー | $9,380 | $9,893.00 | $10,980 | $11,573.00 |
| S27BU5JAN11SI | 2027/1/11 | 5 | 貸切 | $12,750 | $13,442.50 | $14,750 | $15,542.50 |
| S27BU7JAN16 | 2027/1/16 | 7 | パウダーイントロ(女性限定) | $19,490 | $20,541.50 | $22,290 | $23,481.50 |
| S27BU7JAN16SI | 2027/1/16 | 7 | シグネチャー | $19,490 | $20,541.50 | $22,290 | $23,481.50 |
| S27BU7JAN23SI | 2027/1/23 | 7 | シグネチャー | $21,685 | $22,846.25 | $24,485 | $25,786.25 |
| S27BU7JAN30PM | 2027/1/30 | 7 | パウダーマスター | $26,866 | $28,286.04 | $29,666 | $31,226.04 |
| S27BU7JAN30SI | 2027/1/30 | 7 | シグネチャー | $23,775 | $25,040.75 | $26,575 | $27,980.75 |
| S27BU7FEB06PM | 2027/2/6 | 7 | パウダーマスター | $26,606 | $28,013.14 | $29,406 | $30,953.14 |
| S27BU7FEB06SI | 2027/2/6 | 7 | シグネチャー | $23,545 | $24,799.25 | $26,345 | $27,739.25 |
| S27BU7FEB13SI | 2027/2/13 | 7 | シグネチャー | $23,445 | $24,694.25 | $26,245 | $27,634.25 |
| S27BU7FEB20PI | 2027/2/20 | 7 | パウダーイントロ | $24,060 | $25,340.00 | $26,860 | $28,280.00 |
| S27BU7FEB20SI | 2027/2/20 | 7 | シグネチャー | $24,060 | $25,340.00 | $26,860 | $28,280.00 |
| S27BU5FEB27PI | 2027/2/27 | 5 | 貸切 | $17,275 | $18,193.75 | $19,275 | $20,293.75 |
| S27BU5FEB27SI | 2027/2/27 | 5 | 貸切 | $17,275 | $18,193.75 | $19,275 | $20,293.75 |
| S27BU7MAR04PM | 2027/3/4 | 7 | パウダーマスター | $26,928 | $28,351.30 | $29,728 | $31,291.30 |
| S27BU7MAR04SI | 2027/3/4 | 7 | シグネチャー | $23,830 | $25,098.50 | $26,630 | $28,038.50 |
| S27BU5MAR11 | 2027/3/11 | 5 | パウダーパフォーマンス | $16,105 | $16,965.25 | $18,105 | $19,065.25 |
| S27BU5MAR11SI | 2027/3/11 | 5 | シグネチャー | $16,105 | $16,965.25 | $18,105 | $19,065.25 |
| S27BU5MAR16PM | 2027/3/16 | 5 | パウダーマスター | $18,809 | $19,804.29 | $20,809 | $21,904.29 |
| S27BU5MAR16SI | 2027/3/16 | 5 | シグネチャー | $16,645 | $17,532.25 | $18,645 | $19,632.25 |
| S27BU6MAR21PI | 2027/3/21 | 6 | パウダーイントロ | $17,695 | $18,645.75 | $20,095 | $21,165.75 |
| S27BU6MAR21SI | 2027/3/21 | 6 | シグネチャー | $17,695 | $18,645.75 | $20,095 | $21,165.75 |
| S27BU7MAR27TO | 2027/3/27 | 7 | 山スキーツアー | $8,330 | $8,823.50 | $10,930 | $11,553.50 |
| S27BU7MAR27SI | 2027/3/27 | 7 | シグネチャー | $17,515 | $18,467.75 | $20,115 | $21,197.75 |
| S27BU5APR03TO | 2027/4/3 | 5 | 山スキーツアー | $5,950 | $6,302.50 | $7,450 | $7,877.50 |
| S27BU5APR03SI | 2027/4/3 | 5 | シグネチャー | $11,190 | $11,804.50 | $12,690 | $13,379.50 |
| S27BU5APR08TO | 2027/4/8 | 5 | 山スキーツアー | $5,950 | $6,302.50 | $7,450 | $7,877.50 |
| S27BU5APR08SI | 2027/4/8 | 5 | シグネチャー | $9,805 | $10,350.25 | $11,305 | $11,925.25 |
| S27BU5APR13TO | 2027/4/13 | 5 | 山スキーツアー | $5,950 | $6,302.50 | $7,450 | $7,877.50 |
| S27BU5APR13SI | 2027/4/13 | 5 | シグネチャー | $9,285 | $9,804.25 | $10,785 | $11,379.25 |
| S27BU5APR18TO | 2027/4/18 | 5 | 山スキーツアー | $5,950 | $6,302.50 | $7,450 | $7,877.50 |
| S27BU5APR18SI | 2027/4/18 | 5 | シグネチャー | $8,485 | $8,964.25 | $9,985 | $10,539.25 |
| S27BU5APR23TO | 2027/4/23 | 5 | 山スキーツアー | $5,950 | $6,302.50 | $7,450 | $7,877.50 |
| S27BU5APR23SI | 2027/4/23 | 5 | シグネチャー | $8,480 | $8,959.00 | $9,980 | $10,534.00 |
2026/27 シーズン日程・料金表 カリブース(2025年11月22日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27CA5DEC22SI | 2026/12/22 | 5 | シグネチャー | $8,320 | $8,776.00 | $9,820 | $10,351.00 |
| S27CA6DEC27FA | 2026/12/27 | 6 | ファミリートリップ | $11,280 | $11,892.00 | $13,180 | $13,887.00 |
| S27CA7JAN02PI | 2027/1/2 | 7 | パウダーイントロ | $15,045 | $15,853.25 | $17,845 | $18,793.25 |
| S27CA7JAN02SI | 2027/1/2 | 7 | シグネチャー | $15,045 | $15,853.25 | $17,845 | $18,793.25 |
| S27CA7JAN09PI | 2027/1/9 | 7 | パウダーイントロ | $16,530 | $17,412.50 | $19,330 | $20,352.50 |
| S27CA7JAN09SI | 2027/1/9 | 7 | シグネチャー | $16,530 | $17,412.50 | $19,330 | $20,352.50 |
| S27CA7JAN16SI | 2027/1/16 | 7 | シグネチャー | $17,670 | $18,609.50 | $20,470 | $21,549.50 |
| S27CA7JAN23SI | 2027/1/23 | 7 | シグネチャー | $19,530 | $20,562.50 | $22,330 | $23,502.50 |
| S27CA7JAN30PI | 2027/1/30 | 7 | パウダーイントロ | $22,280 | $23,450.00 | $25,080 | $26,390.00 |
| S27CA7JAN30SI | 2027/1/30 | 7 | シグネチャー | $22,280 | $23,450.00 | $25,080 | $26,390.00 |
| S27CA7FEB06PM | 2027/2/6 | 7 | パウダーマスター | $26,001 | $27,357.37 | $28,801 | $30,297.37 |
| S27CA7FEB06SI | 2027/2/6 | 7 | シグネチャー | $23,010 | $24,216.50 | $25,810 | $27,156.50 |
| S27CA7FEB13SI | 2027/2/13 | 7 | シグネチャー | $22,670 | $23,859.50 | $25,470 | $26,799.50 |
| S27CA7FEB20SI | 2027/2/20 | 7 | シグネチャー | $22,895 | $24,095.75 | $25,695 | $27,035.75 |
| S27CA7FEB27PI | 2027/2/27 | 7 | パウダーイントロ | $23,000 | $24,206.00 | $25,800 | $27,146.00 |
| S27CA7FEB27SI | 2027/2/27 | 7 | シグネチャー | $23,000 | $24,206.00 | $25,800 | $27,146.00 |
| S27CA7MAR06PM | 2027/3/6 | 7 | パウダーマスター | $26,193 | $27,559.07 | $28,993 | $30,499.07 |
| S27CA7MAR06SI | 2027/3/6 | 7 | シグネチャー | $23,180 | $24,395.00 | $25,980 | $27,335.00 |
| S27CA7MAR13SI | 2027/3/13 | 7 | シグネチャー | $22,165 | $23,329.25 | $24,965 | $26,269.25 |
| S27CA7MAR13PM | 2027/3/13 | 7 | パウダーマスター | $25,046 | $26,354.77 | $27,846 | $29,294.77 |
| S27CA7MAR20FU | 2027/3/20 | 7 | フュージョン | $14,789 | $15,584.24 | $17,589 | $18,524.24 |
| S27CA7MAR20SI | 2027/3/20 | 7 | シグネチャー | $18,720 | $19,712.00 | $21,520 | $22,652.00 |
| S27CA7MAR27FA | 2027/3/27 | 7 | ファミリートリップ | $16,780 | $17,675.00 | $19,380 | $20,405.00 |
| S27CA5APR03FU | 2027/4/3 | 5 | フュージョン | $8,572 | $9,040.08 | $10,072 | $10,615.08 |
| S27CA5APR03SI | 2027/4/3 | 5 | 貸切 | $10,850 | $11,432.50 | $12,350 | $13,007.50 |
| S27CA5APR08FU | 2027/4/8 | 5 | フュージョン | $7,983 | $8,422.10 | $9,483 | $9,997.10 |
| S27CA5APR08SI | 2027/4/8 | 5 | シグネチャー | $10,105 | $10,650.25 | $11,605 | $12,225.25 |
| S27CA5APR13FU | 2027/4/13 | 5 | フュージョン | $7,126 | $7,522.09 | $8,626 | $9,097.09 |
| S27CA5APR13SI | 2027/4/13 | 5 | シグネチャー | $9,020 | $9,511.00 | $10,520 | $11,086.00 |
| S27CA5APR18TO | 2027/4/18 | 5 | 山スキーツアー | $5,950 | $6,287.50 | $7,450 | $7,862.50 |
| S27CA5APR18SI | 2027/4/18 | 5 | シグネチャー | $8,460 | $8,923.00 | $9,960 | $10,498.00 |
2026/27 シーズン日程・料金表 ガリーナ(2025年11月22日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27GL7DEC07SI | 2026/12/7 | 7 | シグネチャー | $11,815 | $12,461.75 | $13,915 | $14,666.75 |
| S27GL7DEC14SI | 2026/12/14 | 7 | 貸切 | $12,120 | $12,782.00 | $14,220 | $14,987.00 |
| S27GL7DEC21SI | 2026/12/21 | 7 | シグネチャー | $12,105 | $12,766.25 | $14,205 | $14,971.25 |
| S27GL6DEC28SI | 2026/12/28 | 6 | シグネチャー | $11,470 | $12,091.50 | $13,470 | $14,191.50 |
| S27GL5JAN03SI | 2027/1/3 | 5 | シグネチャー | $11,335 | $11,941.75 | $13,335 | $14,041.75 |
| S27GL5JAN08SI | 2027/1/8 | 5 | シグネチャー | $12,620 | $13,291.00 | $14,620 | $15,391.00 |
| S27GL5JAN13SI | 2027/1/13 | 5 | シグネチャー | $14,360 | $15,118.00 | $16,360 | $17,218.00 |
| S27GL5JAN18SI | 2027/1/18 | 5 | シグネチャー | $15,850 | $16,682.50 | $17,850 | $18,782.50 |
| S27GL7JAN23SI | 2027/1/23 | 7 | シグネチャー | $22,990 | $24,195.50 | $25,790 | $27,135.50 |
| S27GL7JAN30SI | 2027/1/30 | 7 | シグネチャー | $23,310 | $24,531.50 | $26,110 | $27,471.50 |
| S27GL7FEB06SI | 2027/2/6 | 7 | シグネチャー | $23,210 | $24,426.50 | $26,010 | $27,366.50 |
| S27GL7FEB13SI | 2027/2/13 | 7 | シグネチャー | $23,595 | $24,830.75 | $26,395 | $27,770.75 |
| S27GL7FEB20SI | 2027/2/20 | 7 | 貸切 | $23,445 | $24,673.25 | $26,245 | $27,613.25 |
| S27GL5FEB27SI | 2027/2/27 | 5 | シグネチャー | $16,550 | $17,417.50 | $18,550 | $19,517.50 |
| S27GL5MAR04SI | 2027/3/4 | 5 | シグネチャー | $16,060 | $16,903.00 | $18,060 | $19,003.00 |
| S27GL5MAR09SI | 2027/3/9 | 5 | シグネチャー | $15,415 | $16,225.75 | $17,415 | $18,325.75 |
| S27GL5MAR14SI | 2027/3/14 | 5 | シグネチャー | $14,455 | $15,217.75 | $16,455 | $17,317.75 |
| S27GL5MAR19SI | 2027/3/19 | 5 | シグネチャー | $13,015 | $13,705.75 | $15,015 | $15,805.75 |
| S27GL5MAR24SI | 2027/3/24 | 5 | シグネチャー | $12,175 | $12,823.75 | $14,175 | $14,923.75 |
| S27GL5MAR24FU | 2027/3/24 | 5 | フュージョン | $9,618 | $10,139.16 | $11,618 | $12,239.16 |
| S27GL5MAR29SI | 2027/3/29 | 5 | シグネチャー | $10,050 | $10,592.50 | $11,850 | $12,482.50 |
| S27GL5MAR29FU | 2027/3/29 | 5 | フュージョン | $7,940 | $8,376.48 | $9,740 | $10,266.48 |
| S27GL5APR03FU | 2027/4/3 | 5 | フュージョン | $6,498 | $6,862.64 | $7,998 | $8,437.64 |
| S27GL5APR03SI | 2027/4/3 | 5 | シグネチャー | $8,225 | $8,676.25 | $9,725 | $10,251.25 |
| S27GL5APR08TO | 2027/4/8 | 5 | 山スキーツアー | $5,950 | $6,287.50 | $7,450 | $7,862.50 |
| S27GL5APR08SI | 2027/4/8 | 5 | シグネチャー | $7,650 | $8,072.50 | $9,150 | $9,647.50 |
2026/27 シーズン日程・料金表 ゴシックス(2025年11月22日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27GO5DEC07SI | 2026/12/7 | 5 | 貸切 | $8,305 | $8,775.25 | $9,805 | $10,350.25 |
| S27GO5DEC12SI | 2026/12/12 | 5 | 貸切 | $8,415 | $8,890.75 | $9,915 | $10,465.75 |
| S27GO6DEC17SI | 2026/12/17 | 6 | シグネチャー | $10,530 | $11,122.50 | $12,330 | $13,012.50 |
| S27GO5DEC23SI | 2026/12/23 | 5 | シグネチャー | $8,710 | $9,200.50 | $10,210 | $10,775.50 |
| S27GO5DEC28FA | 2026/12/28 | 5 | ファミリートリップ | $8,450 | $8,927.50 | $10,050 | $10,607.50 |
| S27GO7JAN02SI | 2027/1/2 | 7 | シグネチャー | $13,170 | $13,905.50 | $15,970 | $16,845.50 |
| S27GO7JAN09SI | 2027/1/9 | 7 | シグネチャー | $17,085 | $18,016.25 | $19,885 | $20,956.25 |
| S27GO7JAN16SI | 2027/1/16 | 7 | 貸切 | $18,580 | $19,586.00 | $21,380 | $22,526.00 |
| S27GO5JAN23SI | 2027/1/23 | 5 | 貸切 | $14,675 | $15,463.75 | $16,675 | $17,563.75 |
| S27GO5JAN28SI | 2027/1/28 | 5 | シグネチャー | $15,580 | $16,414.00 | $17,580 | $18,514.00 |
| S27GO5FEB02SI | 2027/2/2 | 5 | シグネチャー | $15,245 | $16,062.25 | $17,245 | $18,162.25 |
| S27GO7FEB07SI | 2027/2/7 | 7 | シグネチャー | $21,565 | $22,720.25 | $24,365 | $25,660.25 |
| S27GO7FEB14SI | 2027/2/14 | 7 | シグネチャー | $21,630 | $22,788.50 | $24,430 | $25,728.50 |
| S27GO5FEB21SI | 2027/2/21 | 5 | シグネチャー | $15,450 | $16,277.50 | $17,450 | $18,377.50 |
| S27GO5FEB26SI | 2027/2/26 | 5 | シグネチャー | $14,235 | $15,001.75 | $16,235 | $17,101.75 |
| S27GO5MAR03SI | 2027/3/3 | 5 | 貸切 | $13,345 | $14,067.25 | $15,345 | $16,167.25 |
| S27GO5MAR08SI | 2027/3/8 | 5 | 貸切 | $13,080 | $13,789.00 | $15,080 | $15,889.00 |
| S27GO5MAR13SI | 2027/3/13 | 5 | シグネチャー | $12,585 | $13,269.25 | $14,585 | $15,369.25 |
| S27GO5MAR18SI | 2027/3/18 | 5 | シグネチャー | $12,575 | $13,258.75 | $14,575 | $15,358.75 |
| S27GO5MAR23SI | 2027/3/23 | 5 | シグネチャー | $12,425 | $13,101.25 | $14,425 | $15,201.25 |
| S27GO5MAR28 | 2027/3/28 | 5 | シグネチャー(女性限定) | $11,245 | $11,862.25 | $13,145 | $13,857.25 |
| S27GO5APR02SI | 2027/4/2 | 5 | シグネチャー | $10,145 | $10,707.25 | $11,645 | $12,282.25 |
2026/27 シーズン日程・料金表 クートニー(2025年11月22日現在)
※SSPD=スティープショット&ピロードロップ
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27KO5JAN02SG | 2027/1/2 | 5 | スモールグループ | $12,205 | $12,865.25 | $13,705 | $14,440.25 |
| S27KO5JAN02SI | 2027/1/2 | 5 | シグネチャー | $9,040 | $9,542.00 | $10,540 | $11,117.00 |
| S27KO5JAN07SG | 2027/1/7 | 5 | スモールグループ | $13,930 | $14,676.50 | $15,430 | $16,251.50 |
| S27KO5JAN07SI | 2027/1/7 | 5 | シグネチャー | $10,245 | $10,807.25 | $11,745 | $12,382.25 |
| S27KO5JAN07SS | 2027/1/7 | 5 | SSPD | $12,294 | $12,958.70 | $13,794 | $14,533.70 |
| S27KO4JAN12SG | 2027/1/12 | 4 | スモールグループ | $11,575 | $12,193.75 | $12,775 | $13,453.75 |
| S27KO4JAN12SI | 2027/1/12 | 4 | シグネチャー | $8,480 | $8,944.00 | $9,680 | $10,204.00 |
| S27KO5JAN16SG | 2027/1/16 | 5 | スモールグループ | $14,780 | $15,569.00 | $16,280 | $17,144.00 |
| S27KO5JAN16SI | 2027/1/16 | 5 | シグネチャー | $10,870 | $11,463.50 | $12,370 | $13,038.50 |
| S27KO5JAN16SS | 2027/1/16 | 5 | SSPD | $13,044 | $13,746.20 | $14,544 | $15,321.20 |
| S27KO4JAN21SG | 2027/1/21 | 4 | スモールグループ | $12,230 | $12,881.50 | $13,430 | $14,141.50 |
| S27KO4JAN21SI | 2027/1/21 | 4 | シグネチャー | $8,760 | $9,238.00 | $9,960 | $10,498.00 |
| S27KO5JAN25SG | 2027/1/25 | 5 | スモールグループ | $14,825 | $15,616.25 | $16,325 | $17,191.25 |
| S27KO5JAN25SI | 2027/1/25 | 5 | シグネチャー | $11,075 | $11,678.75 | $12,575 | $13,253.75 |
| S27KO5JAN25SS | 2027/1/25 | 5 | SSPD | $13,290 | $14,004.50 | $14,790 | $15,579.50 |
| S27KO5JAN30SG | 2027/1/30 | 5 | スモールグループ | $15,690 | $16,524.50 | $17,190 | $18,099.50 |
| S27KO5JAN30SI | 2027/1/30 | 5 | シグネチャー | $11,810 | $12,450.50 | $13,310 | $14,025.50 |
| S27KO4FEB04SG | 2027/2/4 | 4 | スモールグループ | $12,675 | $13,348.75 | $13,875 | $14,608.75 |
| S27KO4FEB04SI | 2027/2/4 | 4 | シグネチャー | $9,560 | $10,078.00 | $10,760 | $11,338.00 |
| S27KO4FEB04SS | 2027/2/4 | 4 | SSPD | $11,472 | $12,085.60 | $12,672 | $13,345.60 |
| S27KO5FEB08SG | 2027/2/8 | 5 | スモールグループ | $15,900 | $16,745.00 | $17,400 | $18,320.00 |
| S27KO5FEB08SI | 2027/2/8 | 5 | シグネチャー | $11,985 | $12,634.25 | $13,485 | $14,209.25 |
| S27KO5FEB08SS | 2027/2/8 | 5 | SSPD | $14,382 | $15,151.10 | $15,882 | $16,726.10 |
| S27KO5FEB13SG | 2027/2/13 | 5 | スモールグループ | $15,765 | $16,603.25 | $17,265 | $18,178.25 |
| S27KO5FEB13SI | 2027/2/13 | 5 | シグネチャー | $11,850 | $12,492.50 | $13,350 | $14,067.50 |
| S27KO5FEB13SS | 2027/2/13 | 5 | SSPD | $14,220 | $14,981.00 | $15,720 | $16,556.00 |
| S27KO4FEB18SG | 2027/2/18 | 4 | スモールグループ | $12,510 | $13,175.50 | $13,710 | $14,435.50 |
| S27KO4FEB18SI | 2027/2/18 | 4 | シグネチャー | $9,440 | $9,952.00 | $10,640 | $11,212.00 |
| S27KO5FEB22SG | 2027/2/22 | 5 | スモールグループ | $15,590 | $16,419.50 | $17,090 | $17,994.50 |
| S27KO5FEB22SI | 2027/2/22 | 5 | シグネチャー | $11,735 | $12,371.75 | $13,235 | $13,946.75 |
| S27KO5FEB22SS | 2027/2/22 | 5 | SSPD | $14,082 | $14,836.10 | $15,582 | $16,411.10 |
| S27KO4FEB27SG | 2027/2/27 | 4 | スモールグループ | $11,990 | $12,629.50 | $13,190 | $13,889.50 |
| S27KO4FEB27SI | 2027/2/27 | 4 | シグネチャー | $9,115 | $9,610.75 | $10,315 | $10,870.75 |
| S27KO5MAR03SG | 2027/3/3 | 5 | スモールグループ | $14,185 | $14,944.25 | $15,685 | $16,519.25 |
| S27KO5MAR03SI | 2027/3/3 | 5 | シグネチャー | $10,745 | $11,332.25 | $12,245 | $12,907.25 |
| S27KO5MAR03SS | 2027/3/3 | 5 | SSPD | $12,894 | $13,588.70 | $14,394 | $15,163.70 |
| S27KO5MAR08SG | 2027/3/8 | 5 | スモールグループ | $13,300 | $14,015.00 | $14,800 | $15,590.00 |
| S27KO5MAR08SI | 2027/3/8 | 5 | シグネチャー | $9,705 | $10,240.25 | $11,205 | $11,815.25 |
| S27KO5MAR13SG | 2027/3/13 | 5 | スモールグループ | $12,205 | $12,865.25 | $13,705 | $14,440.25 |
| S27KO5MAR13SI | 2027/3/13 | 5 | シグネチャー | $8,855 | $9,347.75 | $10,355 | $10,922.75 |
| S27KO4MAR18SG | 2027/3/18 | 4 | スモールグループ | $9,270 | $9,773.50 | $10,470 | $11,033.50 |
| S27KO4MAR18SI | 2027/3/18 | 4 | シグネチャー | $6,385 | $6,744.25 | $7,585 | $8,004.25 |
2026/27 シーズン日程・料金表 モナシーズ(2025年11月22日現在)
| ツアーコード | ロッジ開始日 | ロッジ 泊数 |
コース (プログラム) |
料金(税抜) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税込) カナダドル ツイン(相部屋) |
料金(税抜) カナダドル シングル |
料金(税込) カナダドル シングル |
| S27MO7DEC10SG | 2026/12/10 | 7 | スモールグループ | $13,515 | $14,267.75 | $15,615 | $16,472.75 |
| S27MO5DEC17SG | 2026/12/17 | 5 | スモールグループ | $10,300 | $10,870.00 | $11,800 | $12,445.00 |
| S27MO4DEC22SG | 2026/12/22 | 4 | スモールグループ | $8,700 | $9,179.00 | $9,900 | $10,439.00 |
| S27MO7DEC26SG | 2026/12/26 | 7 | スモールグループ | $18,015 | $18,992.75 | $20,215 | $21,302.75 |
